|
| Обозначение: | ГОСТ Р 50442-92 |
| | Статус: | действующий |
| | Название рус.: | Нефть и нефтепродукты. Рентгено-флуоресцентный метод определения серы |
|
| Название англ.: | Petroleum and petroleum products. X-ray fluorescence method for determination of sulphur content |
|
| Дата актуализации текста: | 27.10.2010 |
| | Дата актуализации описания: | 27.10.2010 |
|
| Дата введения в действие: | 01.01.1994 |
|
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли серы в нефтях и нефтепродуктах в диапазоне 0,05 - 5,0%.
Сущность метода заключается в измерении интенсивности флуоресцентного излучения серы, возбуждаемого при облучении исследуемой пробы рентгеновскими лучами.
Стандарт не распространяется на нефть и нефтепродукты, содержащие кремний, фосфор, кальций, калий и галоиды более 0,1%, а также на этилированные бензины |
|