Äàòà ââåäåíèÿ -
1 ÿíâàðÿ 1999 ãîäà
 
ÌÅÆÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ
 
ÊÎÄÛ ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÉ ßÇÛÊÎÂ
 
ÃÎÑÒ 775-97
 
1. Îáëàñòü
ïðèìåíåíèÿ
 
Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò óñòàíàâëèâàåò
áóêâåííûå è öèôðîâûå îáîçíà÷åíèÿ íàèìåíîâàíèé ÿçûêîâ â êîäèðîâàííîé ôîðìå,
åäèíûå äëÿ ðàçëè÷íûõ ñèñòåì îáðàáîòêè èíôîðìàöèè, åå õðàíåíèÿ è îáìåíà.
Êîäû ïðåäíàçíà÷àþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
áèáëèîòåêàìè, èíôîðìàöèîííûìè ñëóæáàìè è èçäàòåëüñòâàìè â öåëÿõ
óíèôèöèðîâàííîãî îáîçíà÷åíèÿ ÿçûêà äîêóìåíòà, ÷òî îñîáåííî âàæíî ïðè îáìåíå
èíôîðìàöèåé â àâòîìàòèçèðîâàííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ.
Óñòàíàâëèâàåìûå ñòàíäàðòîì êîäû òàêæå
ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ëåêñèêîãðàôàìè â ëþáûõ ñëó÷àÿõ èñïîëüçîâàíèÿ êîäèðîâàííîé
ôîðìû íàèìåíîâàíèÿ ÿçûêà.
 
2. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
 
2.1. Îáúåêòàìè ñòàíäàðòà ÿâëÿþòñÿ êîäû
íàèìåíîâàíèé ÿçûêîâ ìèðà äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ è îáìåíà èíôîðìàöèåé î ÿçûêå
íîñèòåëÿ èíôîðìàöèè.
2.2. Ñòàíäàðò óñòàíàâëèâàåò åäèíóþ
ñèñòåìó êîäîâ íàèìåíîâàíèé ÿçûêîâ è óíèôèöèðîâàííûå ïðàâèëà îáðàçîâàíèÿ êîäîâ.
2.3. Àëôàâèòíîå ðàñïîëîæåíèå íàèìåíîâàíèé
ÿçûêîâ è èõ êîäîâ ïîçâîëÿåò â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ââîäèòü â ïåðå÷åíü íîâûå êîäû
áåç èçìåíåíèÿ ïðåäûäóùèõ è ïîñëåäóþùèõ.
2.4. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ñèíîíèìû
íàèìåíîâàíèé ÿçûêîâ, ñâåäåíèÿ óòî÷íÿþùåãî õàðàêòåðà ïðèâîäÿòñÿ â ñêîáêàõ.
2.5.  íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ íàèìåíîâàíèÿ
ÿçûêîâ îïèñûâàþòñÿ ñèñòåìîé ññûëîê è îòñûëîê. Ññûëêè äàþòñÿ íà ñèíîíèìû
íàèìåíîâàíèé ÿçûêîâ è äèàëåêòû, èñïîëüçóåìûå â êà÷åñòâå ëèòåðàòóðíûõ ÿçûêîâ.
Îòñûëêè äàþòñÿ îò ñèíîíèìîâ è äèàëåêòîâ ê íàèìåíîâàíèÿì ÿçûêîâ. Íà ðàçíî÷òåíèÿ,
îòëè÷àþùèåñÿ îò îáùåïðèíÿòûõ íàèìåíîâàíèé ÿçûêîâ ëèøü îêîí÷àíèåì, îòñûëêè íå
äàþòñÿ.
2.6. Ïåðå÷íè áóêâåííûõ è öèôðîâûõ êîäîâ
ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè À.
 
3. Îñíîâíûå
ïðèíöèïû ñîñòàâëåíèÿ ïåðå÷íÿ
íàèìåíîâàíèé ÿçûêîâ
 
3.1. Ïåðå÷åíü íàèìåíîâàíèé ÿçûêîâ
âêëþ÷àåò íàèìåíîâàíèÿ ÿçûêîâ ìèðà ñ ó÷åòîì íàëè÷èÿ ïóáëèêàöèé íà ýòèõ ÿçûêàõ,
íàöèîíàëüíîãî ñòàòóñà ÿçûêà è ÷èñëà ãîâîðÿùèõ. Êðîìå òîãî, â ñòàíäàðò âêëþ÷åíû
îñíîâíûå èñêóññòâåííûå è äðåâíèå ÿçûêè, à òàêæå äèàëåêòû, èñïîëüçóåìûå â
êà÷åñòâå ëèòåðàòóðíûõ ÿçûêîâ.
3.2.  ïåðå÷åíü âêëþ÷åíû íàèìåíîâàíèÿ
ñåìåé è ãðóïï ÿçûêîâ, ïîçâîëÿþùèå êîäèðîâàòü ÿçûêè, íå ïðåäñòàâëåííûå â
ñòàíäàðòå. Êîäû, ïðèñâîåííûå ñåìüÿì è ãðóïïàì ÿçûêîâ, ÿâëÿþòñÿ êîëëåêòèâíûìè
ÿçûêîâûìè êîäàìè. Äëÿ îòäåëüíûõ ÿçûêîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ýòèõ ñåìåé è ãðóïï,
íî ïðåäñòàâëåííûõ â ñòàíäàðò ñàìîñòîÿòåëüíî, ýòè êîäû ïðèìåíÿòüñÿ íå ìîãóò.
3.3. Íàèìåíîâàíèÿ ÿçûêîâ äàíû íà ðóññêîì
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ â ñîîòâåòñòâóþùåé ïðàêòè÷åñêîé òðàíñêðèïöèè.
3.4. Â íàèìåíîâàíèÿõ ÿçûêîâ ïðèíÿòà
ñîâðåìåííàÿ òåðìèíîëîãèÿ. Óñòàðåâøèå íàèìåíîâàíèÿ â ïåðå÷íå íå ïðèâîäÿòñÿ.
 
4. Îñíîâíûå
ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ êîäîâ íàèìåíîâàíèé ÿçûêîâ
 
4.1. Êàæäîìó íàèìåíîâàíèþ ÿçûêà ïðèñâîåíû
ñëåäóþùèå êîäû:
- òðåõáóêâåííûé êîä íà îñíîâå
êèðèëëè÷åñêîãî àëôàâèòà;
- òðåõáóêâåííûé êîä íà îñíîâå ëàòèíñêîãî
àëôàâèòà;
- òðåõñèìâîëüíûé öèôðîâîé êîä.
4.2. Êîäû íàèìåíîâàíèé ÿçûêîâ íà
êèðèëëèöå îáðàçóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïîì: â ïîðÿäêå àëôàâèòà ñëåäóþò
íàèìåíîâàíèÿ ÿçûêîâ è èõ áóêâåííûå êîäû.
Êîä ÿçûêà ñîñòîèò èç òðåõ ñòðî÷íûõ áóêâ
êèðèëëè÷åñêîãî àëôàâèòà. Äèàêðèòè÷åñêèå çíàêè íå èñïîëüçóþòñÿ. ßçûêîâûå êîäû
îáðàçóþòñÿ èç ïåðâûõ òðåõ áóêâ íàèìåíîâàíèÿ ÿçûêà.
Ïðè îáðàçîâàíèè áóêâåííûõ êîäîâ â
ñëó÷àÿõ, êîãäà â íàèìåíîâàíèÿõ ÿçûêîâ ïåðâûå äâå, òðè è áîëåå áóêâ ïîâòîðÿþòñÿ,
ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äðóãèå áóêâû, ñîñòàâëÿþùèå íàèìåíîâàíèå ÿçûêà. Åñëè ýòî
îêàçûâàåòñÿ íåâîçìîæíûì, òî äëÿ ñîõðàíåíèÿ àëôàâèòíîãî ðàñïîëîæåíèÿ êîäîâ
äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå äðóãèõ áóêâ. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàåòñÿ ñîõðàíåíèå
ìíåìîíè÷íîñòè êîäîâ è, ïî âîçìîæíîñòè, ñîõðàíåíèå ðåçåðâà ìåæäó êîäàìè.
4.3. Åñëè íàèìåíîâàíèå ÿçûêà ñîñòîèò èç
äâóõ áóêâ, êîä îáðàçóåòñÿ ïóòåì äîáàâëåíèÿ ê íèì ïåðâîé áóêâû àëôàâèòà.
Íàïðèìåð: ßï - ÿïà; ßî - ÿîà.
4.4. Êîëëåêòèâíûå êîäû ÿçûêîâ ôîðìèðóþòñÿ
ïî âûøåèçëîæåííûì ïðèíöèïàì. Ñëîâà "ÿçûêè" è "äðóãèå" êàê
÷àñòü íàèìåíîâàíèÿ ÿçûêà ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ îáðàçîâàíèÿ êîëëåêòèâíûõ
ÿçûêîâûõ êîäîâ. Ñòàðûå ÿçûêè, íå èìåþùèå èíäèâèäóàëüíûõ ÿçûêîâûõ êîäîâ,
îòíîñÿòñÿ ê êîëëåêòèâíîìó ÿçûêîâîìó êîäó ãðóïïû èëè ñåìüè, ê êîòîðîé îíè
ïðèíàäëåæàò. Íàïðèìåð: ñòàðûé ôðèçñêèé ÿçûê îáîçíà÷àåòñÿ êîëëåêòèâíûì êîäîì
"ãåì - gem - Ãåðìàíñêèå (äðóãèå)" âìåñòî ÿçûêîâîãî êîäà "ôðè -
fry" äëÿ ñîâðåìåííîãî ôðèçñêîãî ÿçûêà.
4.5.  ñòàíäàðò âêëþ÷åíî íåñêîëüêî
ñïåöèôè÷åñêèõ êîäîâ äëÿ ñïåöèàëüíûõ ñèòóàöèé.
Êîä "ìóë - mul" ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ
îáîçíà÷åíèÿ ÿçûêîâ ðàçíûõ ñåìåé â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íåöåëåñîîáðàçíî
èñïîëüçîâàíèå îòäåëüíûõ êîäîâ. Êîä "óíä - und" ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òåõ
ñèòóàöèé, â êîòîðûõ ÿçûê äîêóìåíòà äîëæåí áûòü îáîçíà÷åí, íî íå èäåíòèôèöèðîâàí
íà äàííûé ìîìåíò.
4.6. Äèàëåêòû ÿçûêà îáîçíà÷àþòñÿ, êàê
ïðàâèëî, òåì ÿçûêîâûì êîäîì, ÷òî è îñíîâíàÿ ôîðìà ÿçûêà. Åñëè ÿçûê îòíåñåí ê
êîëëåêòèâíîìó êîäó, òî äèàëåêò îòíîñèòñÿ ê ýòîìó æå êîäó.  íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ,
îäíàêî, ÿçûê è äèàëåêò òîãî æå ÿçûêà èìåþò èíäèâèäóàëüíûå êîäû. Íàïðèìåð:
àðàáñêèé ÿçûê èìååò êîä "àðà - ara", à ìàëüòèéñêèé äèàëåêò àðàáñêîãî
ÿçûêà, ñóùåñòâóþùèé ïðàêòè÷åñêè â ôîðìå ñàìîñòîÿòåëüíîãî ÿçûêà, èìååò êîä
"ìëò - mlt".
4.7. Êîäû íàèìåíîâàíèé ÿçûêîâ íà ëàòèíèöå
ñëóæàò êîäàìè-òðàíñëÿòîðàìè îò íàöèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà ê ìåæäóíàðîäíîìó. ×åðåç
êîñóþ ÷åðòó (/) ïðèâåäåíû àëüòåðíàòèâíûå êîäû.
4.8. Öèôðîâîé êîä ñîñòîèò èç òðåõ
àðàáñêèõ öèôð è ïðèñâàèâàåòñÿ ÿçûêàì, ðàñïîëîæåííûì â ïîðÿäêå èõ ðóññêèõ
íàèìåíîâàíèé. Öèôðîâûå êîäû ïðèíèìàþò çíà÷åíèÿ îò 000 äî 899 è îïðåäåëåíû ñ
ó÷åòîì ðåçåðâà.
 
5. Ïåðå÷íè
íàèìåíîâàíèé ÿçûêîâ è èõ êîäû
 
Òàáëèöà 5.1
 
ÀËÔÀÂÈÒÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÉ ßÇÛÊÎÂ
È ÈÕ ÊÎÄΠÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
 
 
  | Íàèìåíîâàíèå
  ÿçûêà           (ðóññêîå)
 | Áóêâåííûé
  êîä   | Öèôðîâîéêîä
 | 
 
  | êèðèë.  | ëàò.   | 
 
  | Àáàçèíñêèé                             | àáà      | aba     | 005      | 
 
  | Àáõàçñêèé                              | àáõ      | abk     | 010      | 
 
  | Àâàäõè                                 | àâä      | awa     | 012      | 
 
  | Àâàðñêèé                               | àâà      | ava     | 014      | 
 
  | Àâåñòèéñêèé                            | àâå      | ave     | 016      | 
 
  | Àâñòðîíåçèéñêèå
  (äðóãèå)               | àâñ      | map     | 017      | 
 
  | Àäàíãìå                                | àäà      | ada     | 018      | 
 
  | Àäûãåéñêèé                             | àäû      | ady     | 020      | 
 
  | Àçåðáàéäæàíñêèé                        | àçå      | aze     | 025      | 
 
  | Àéìàðà                                 | àéì      | aym     | 026      | 
 
  | Àêàí                                   | àêà      | aka     | 027      | 
 
  | Àêêàäñêèé                              | àêê      | akk     | 028      | 
 
  | Àëáàíñêèé                              | àëá      | alb/sqi | 030      | 
 
  | Àëãîíêèíñêèå
  ÿçûêè                     | àëã      | alg     | 032      | 
 
  | Àëåóòñêèé                              | àëå      | ale     | 033      | 
 
  | Àëòàéñêèå
  (äðóãèå)                     | àëñ      | tut     | 034      | 
 
  | Àëòàéñêèé                              | àëò      | alt     | 035      | 
 
  | Àìàðèíüÿ, ñì.
  Àìõàðñêèé                |   |   |   | 
 
  | Àìõàðñêèé
  (Àìàðèíüÿ)                   | àìõ      | amh     | 040      | 
 
  | Àíãëèéñêèé                             | àíã      | eng     | 045      | 
 
  | Àíãëî-êðåîëüñêèå
  è ïèäæèíû (äðóãèå)    | àêï      | cpe     | 046      | 
 
  | Àïà÷ñêèå
  ÿçûêè                         | àïà      | àðà     | 048      | 
 
  | Àðàáñêèé                               | àðà      | ara     | 050      | 
 
  | Àðàâàêñêèé                             | àðâ      | arw     | 051      | 
 
  | Àðàìåéñêèé                             | àðå      | arc     | 052      | 
 
  | Àðàïàõî                                | àðï      | arp     | 053      | 
 
  | Àðàóêàíñêèé                            | àðí      | am      | 054      | 
 
  | Àðìÿíñêèé                              | àðì      | arm/hye | 055      | 
 
  | Àññàìñêèé                              | àñà      | asm     | 060      | 
 
  | Àññèðèéñêèé                            | àñå      | ass     | 065      | 
 
  | Àòàïà÷ñêèå
  ÿçûêè                       | àòà      | ath     | 067      | 
 
  | Àôàð                                   | àôà      | aar     | 068      | 
 
  | Àôðàçèéñêèå
  (äðóãèå)                   | àôç      | afa     | 069      | 
 
  | Àôðèêààíñ                              | àôð      | afr     | 070      | 
 
  | Àôðèõèëè                               | àôõ      | afh     | 073      | 
 
  | Àõâàõñêèé                              | àõâ      | akh     | 074      | 
 
  | Àöòåêñêèé                              | àöò      | nah     | 075      | 
 
  | À÷åõñêèé                               | à÷å      | ace     | 076      | 
 
  | À÷îëè                                  | à÷î      | ach     | 077      | 
 
  | Áàëèéñêèé                              | áàë      | ban     | 078      | 
 
  | Áàëòèéñêèå
  (äðóãèå)                    | áàò      | bat     | 079      | 
 
  | Áàìáàðà                                | áàì      | bam     | 080      | 
 
  | Áàìèëåêå
  ÿçûêè                         | áàè      | bai     | 081      | 
 
  | Áàíäà                                  | áàí      | bad     | 082      | 
 
  | Áàíòó
  (äðóãèå)                         | áèò      | bnt     | 083      | 
 
  | Áàñà                                   | áàñ      | bas     | 084      | 
 
  | Áàñêñêèé                               | áàê      | bag/eus | 085      | 
 
  | Áàøêèðñêèé                             | áàø      | bak     | 086      | 
 
  | Áåäæà                                  | áåä      | bej     | 087      | 
 
  | Áåëîðóññêèé                            | áåë      | bel     | 090      | 
 
  | Áåëóäæñêèé                             | áåó      | bal     | 095      | 
 
  | Áåìáà                                  | áåì      | bem     | 097      | 
 
  | Áåíãàëüñêèé                            | áåí      | ben     | 100      | 
 
  | Áåðáåðñêèå
  (äðóãèå)                    | áåð      | ber     | 102      | 
 
  | Áèêîëüñêèé                             | áèê      | bik     | 103      | 
 
  | Áèíè                                   | áèí      | bin     | 104      | 
 
  | Áèðìàíñêèé                             | áèð      | but/mya | 105      | 
 
  | Áèñëàìà                                | áèñ      | bis     | 107      | 
 
  | Áèõàðè                                 | áèõ      | bih     | 110      | 
 
  | Áîëãàðñêèé                             | áîë      | bul     | 115      | 
 
  | Áðàóè                                  | áðà      | bra     | 117      | 
 
  | Áðåòîíñêèé                             | áðå      | bre     | 120      | 
 
  | Áóãèéñêèé                              | áóã      | bug     | 123      | 
 
  | Áóðÿòñêèé                              | áóð      | bua     | 125      | 
 
  | Áõîäæïóðè                              | áõî      | bho     | 126      | 
 
  | Áõîòèÿ, ñì.
  Äçîíã-êý                   |   |   |   | 
 
  | Âàè                                    | âàè      | vai     | 127      | 
 
  | Âàêàøñêèå
  ÿçûêè                        | âàê      | wak     | 128      | 
 
  | Âàëëèéñêèé
  (Óýëüñêèé)                  | âàë      | cym/we  | 130      | 
 
  | Âàðàé                                  | âàð      | war     | 131      | 
 
  | Âàøî                                   | âàø      | was     | 132      | 
 
  | Âåíãåðñêèé                             | âåí      | hum     | 133      | 
 
  | Âåíäà                                  | âåä      | ven     | 134      | 
 
  | Âåïññêèé                               | âåë      | vep     | 135      | 
 
  | Âîãóëüñêèé, ñì.
  Ìàíñèéñêèé             |   |   |   | 
 
  | Âîëàìî                                 | âîà      | wal     | 136      | 
 
  | Âîëàïþê                                | âîë      | vol     | 137      | 
 
  | Âîëîô                                  | âîô      | wol     | 138      | 
 
  | Âîòÿöêèé, ñì.
  Óäìóðòñêèé               |   |   |   | 
 
  | Âüåòíàìñêèé                            | âüå      | vie     | 140      | 
 
  | Ãà                                     | ãàà      | gaa     | 142      | 
 
  | Ãàâàéñêèé                              | ãàâ      | haw     | 143      | 
 
  | Ãàãàóçñêèé                             | ãàã      | gag     | 145      | 
 
  | Ãàéî                                   | ãàé      | gay     | 146      | 
 
  | Ãàëèñèéñêèé                            | ãàë      | gig     | 147      | 
 
  | Ãàíäà                                  | ãàí      | lug     | 148      | 
 
  | Ãàýëüñêèé, ñì.
  Ãýëüñêèé è Øîòëàíäñêèé  |   |   |   | 
 
  | Ãåðåðî                                 | ãåð      | her     | 149      | 
 
  | Ãåðìàíñêèå
  (äðóãèå)                    | ãåì      | gez     | 150      | 
 
  | Ãåýç                                   | ãåç      | gez     | 151      | 
 
  | Ãèëüáåðòñêèé                           | ãèë      | gil     | 152      | 
 
  | Ãèëÿöêèé, ñì.
  Íèâõñêèé                 |   |   |   | 
 
  | Ãîëëàíäñêèé, ñì.
  Íèäåðëàíäñêèé         |   |   |   | 
 
  | Ãîëüäñêèé, ñì.
  Íàíàéñêèé               |   |   |   | 
 
  | Ãîíäè                                  | ãîí      | gon     | 153      | 
 
  | Ãîòñêèé                                | ãîò      | got     | 154      | 
 
  | Ãðåáî                                  | ãðá      | grb     | 155      | 
 
  | Ãðåíëàíäñêèé, ñì.
  Ýñêèìîññêèé          |   |   |   | 
 
  | Ãðå÷åñêèé
  (íîâîãðå÷åñêèé)              | ãðå      | ell/gre | 157      | 
 
  | Ãðóçèíñêèé                             | ãðó      | geo/kat | 158      | 
 
  | Ãóàðàíè                                | ãóà      | grn     | 160      | 
 
  | Ãóäæàðàòè                              | ãóä      | guj     | 165      | 
 
  | Ãýëüñêèé
  (Ãàýëüñêèé, Øîòëàíäñêèé)      | ãýë      | gae/gbh | 170      | 
 
  | Äàêîòà                                 | äàê      | dak     | 173      | 
 
  | Äàðãèíñêèé                             | äàã      | dag     | 175      | 
 
  | Äàòñêèé                                | äàò      | dan     | 178      | 
 
  | Äåëàâàðñêèé                            | äåë      | del     | 179      | 
 
  | Äèâåõè
  (Ìàëüäèâñêèé)                   | äèâ      | div     | 180      | 
 
  | Äèíêà                                  | äèí      | din     | 181      | 
 
  | Äèóëà
  (Äüþëà)                          | äèó      | dyu     | 182      | 
 
  | Äçîíã-êý                               | äçî      | dzo     | 183      | 
 
  | Äîãðè                                  | äîè      | doi     | 184      | 
 
  | Äðàâèäèéñêèå
  (äðóãèå)                  | äðà      | dra     | 185      | 
 
  | Äðåâíåãðå÷åñêèé                        | äðã      | grc     | 186      | 
 
  | Äðåâíååãèïåòñêèé                       | äðå      | egy     | 187      | 
 
  | Äðåâíåðóññêèé                          | äðð      | rua     | 188      | 
 
  | Äóàëà                                  | äóà      | dua     | 190      | 
 
  | Äóíãàíñêèé                             | äóí      | dun     | 191      | 
 
  | Åâðåéñêî-àðàáñêèé                      | åàð      | jrb     | 192      | 
 
  | Åâðåéñêî-ïåðñèäñêèé                    | åïå      | jpr     | 193      | 
 
  | Çåíàãñêèé                              | çåí      | zen     | 194      | 
 
  | Çóëó                                   | çóë      | zul     | 195      | 
 
  | Çóíüè                                  | çóí      | zun     | 196      | 
 
  | Çûðÿíñêèé, ñì.
  Êîìè                    |   |   |   | 
 
  | Èáàíñêèé                               | èáà      | iba     | 197      | 
 
  | Èâðèò                                  | èâð      | heb     | 198      | 
 
  | Èãáî                                   | èáî      | ibo     | 199      | 
 
  | Èäæî                                   | èäæ      | ijo     | 200      | 
 
  | Èäèø                                   | èäè      | yid     | 202      | 
 
  | Èëîêî                                  | èëî      | ilo     | 203      | 
 
  | Èíãóøñêèé                              | èíã      | ing     | 205      | 
 
  | Èíäèéñêèå
  (äðóãèå)                     | èíè      | inc     | 207      | 
 
  | Èíäîåâðîïåéñêèå
  (äðóãèå)               | èíî      | ine     | 208      | 
 
  | Èíäîíåçèéñêèé                          | èíä      | ind     | 210      | 
 
  | Èíòåðëèíãâà                            | èíà      | ina     | 215      | 
 
  | Èíòåðëèíãâå                            | èíå      | ile     | 216      | 
 
  | Èíóêòèòóò                              | èíê      | iku     | 217      | 
 
  | Èíóïèàê                                | èíï      | ipk     | 218      | 
 
  | Èðàíñêèå
  (äðóãèå)                      | èðà      | ira     | 219      | 
 
  | Èðëàíäñêèé                             | èðë      | gai/iri | 220      | 
 
  | Èðîêåçñêèå
  ÿçûêè                       | èðî      | iro     | 222      | 
 
  | (èñè) Çóëó, ñì.
  Çóëó                   |   |   |   | 
 
  | (èñè) Êîñà, ñì.
  Êîñà                   |   |   |   | 
 
  | Èñêóññòâåííûå
  (äðóãèå)                 | èñê      | art     | 223      | 
 
  | Èñëàíäñêèé                             | èñë      | ice/ist | 225      | 
 
  | Èñïàíñêèé                              | èñï      | esl/spa | 230      | 
 
  | Èòàëüÿíñêèé                            | èòà      | ita     | 235      | 
 
  | Èòåëüìåíñêèé                           | èòå      | ite     | 240      | 
 
  | Éîðóáà                                 | éîð      | yor     | 245      | 
 
  | Êàáàðäèíî-÷åðêåññêèé                   | êàà      | kad     | 250      | 
 
  | Êàáèëüñêèé                             | êàá      | kab     | 251      | 
 
  | Êàâè                                   | êàã      | kaw     | 252      | 
 
  | Êàâêàçñêèå
  (äðóãèå)                    | êàâ      | cau     | 253      | 
 
  | Êàäî                                   | êàä      | cad     | 254      | 
 
  | Êàçàõñêèé                              | êàç      | kaz     | 255      | 
 
  | Êàëìûöêèé                              | êàë      | kal     | 260      | 
 
  | Êàìáà                                  | êàì      | kam     | 263      | 
 
  | Êàííàäà                                | êàí      | kan     | 265      | 
 
  | Êàíóðè                                 | êàó      | kau     | 267      | 
 
  | Êàðàèìñêèé                             | êàè      | kai     | 270      | 
 
  | Êàðàêàëïàêñêèé                         | êàï      | kaa     | 275      | 
 
  | Êàðà÷àåâî-áàëêàðñêèé                   | êàî      | kah     | 280      | 
 
  | Êàðåëüñêèé                             | êàñ      | kae     | 285      | 
 
  | Êàðåíñêèé                              | êàå      | kar     | 287      | 
 
  | Êàðèá                                  | êàð      | car     | 288      | 
 
  | Êàòàëàíñêèé                            | êàò      | cat     | 290      | 
 
  | Êà÷èíñêèé                              | êà÷      | kac     | 293      | 
 
  | Êàøìèðè                                | êàø      | kas     | 294      | 
 
  | Êåëüòñêèå
  (äðóãèå)                     | êåë      | cel     | 295      | 
 
  | Êå÷óà                                  | êå÷      | gue     | 300      | 
 
  | Êèêóéþ                                 | êèê      | kik     | 302      | 
 
  | Êèíüÿìà                                | êèÿ      | kua     | 303      | 
 
  | Êèíüÿðóàíäà                            | êèí      | kin     | 304      | 
 
  | Êèðãèçñêèé                             | êèð      | kir     | 305      | 
 
  | (êè) Ðóíäè, ñì.
  Ðóíäè                  |   |   |   | 
 
  | Êèòàéñêèé                              | êèò      | chi/zho | 315      | 
 
  | Êîéñàíñêèå
  (äðóãèå)                    | êîé      | khi     | 317      | 
 
  | Êîìè                                   | êîè      | kom     | 320      | 
 
  | Êîìè-ïåðìÿöêèé                         | êîì      | pem     | 325      | 
 
  | Êîíãî                                  | êîí      | kon     | 326      | 
 
  | Êîíêàíè                                | êîê      | kok     | 327      | 
 
  | Êîïòñêèé                               | êîï      | cop     | 328      | 
 
  | Êîðåéñêèé                              | êîî      | kor     | 330      | 
 
  | Êîðíñêèé                               | êîð      | cor     | 332      | 
 
  | Êîðñèêàíñêèé                           | êîñ      | cos     | 334      | 
 
  | Êîðÿêñêèé                              | êîÿ      | koy     | 335      | 
 
  | Êîñà                                   | êîà      | xho     | 340      | 
 
  | Êïåëëå                                 | êïå      | kpe     | 341      | 
 
  | Êðåîëüñêèå è
  ïèäæèíû (äðóãèå)          | êðï      | crp     | 342      | 
 
  | Êðè                                    | êðè      | cre     | 343      | 
 
  | Êðèê                                   | êðê      | mus     | 344      | 
 
  | Êðó                                    | êðó      | kro     | 345      | 
 
  | Êðûìñêî-òàòàðñêèé                      | êðû      | cri     | 347      | 
 
  | Êóìûêñêèé                              | êóì      | kum     | 349      | 
 
  | Êóðäñêèé                               | êóð      | kur     | 350      | 
 
  | Êóðóõ                                  | êóó      | kru     | 352      | 
 
  | Êóñàéå                                 | êóñ      | kus     | 353      | 
 
  | Êóòåíäè                                | êóò      | kut     | 354      | 
 
  | Êóøèòñêèå
  (äðóãèå)                     | êóø      | cus     | 355      | 
 
  | Êõàñè                                  | êõà      | kha     | 357      | 
 
  | Êõìåðñêèé                              | êõì      | khm     | 360      | 
 
  | Ëàäèíî                                 | ëàä      | lad     | 363      | 
 
  | Ëàçñêèé                                | ëàç      | laz     | 365      | 
 
  | Ëàêñêèé                                | ëàê      | lak     | 370      | 
 
  | Ëàìáà                                  | ëàì      | lam     | 373      | 
 
  | Ëàìóòñêèé, ñì.
  Ýâåíñêèé                |   |   |   | 
 
  | Ëàíãåäîê, ñì.
  Îêñèòàíñêèé              |   |   |   | 
 
  | Ëàîññêèé                               | ëàî      | lao     | 375      | 
 
  | Ëàòèíñêèé                              | ëàò      | lat     | 380      | 
 
  | Ëàòûøñêèé                              | ëàø      | lav     | 385      | 
 
  | Ëàõíäà                                 | ëàõ      | lah     | 387      | 
 
  | Ëåçãèíñêèé                             | ëåç      | lez     | 390      | 
 
  | Ëèíãàëà                                | ëèí      | lin     | 395      | 
 
  | Ëèòîâñêèé                              | ëèò      | lit     | 400      | 
 
  | Ëîçè                                   | ëîç      | loz     | 402      | 
 
  | (ëî) Ìîíãî, ñì.
  Ìîíãî                  |   |   |   | 
 
  | Ëóáà-Êàòàíãà                           | ëóá      | lub     | 404      | 
 
  | Ëóæèöêèå
  ÿçûêè                         | ëóæ      | wen     | 405      | 
 
  | Ëóèñåíüî                               | ëóè      | lui     | 406      | 
 
  | Ëóíäà                                  | ëóí      | lun     | 407      | 
 
  | Ëóî (Êåíèÿ è
  Òàíçàíèÿ)                 | ëóî      | luo     | 408      | 
 
  | Ëþêñåìáóðãñêèé                         | ëþê      | ltz     | 409      | 
 
  | Ìàãàõè                                 | ìàã      | mag     | 410      | 
 
  | Ìàäóðñêèé                              | ìàä      | mad     | 411      | 
 
  | Ìàéòõèëè                               | ìàé      | mai     | 412      | 
 
  | Ìàéÿ ÿçûêè                             | ìàÿ      | myn     | 413      | 
 
  | Ìàêàññàðñêèé                           | ìàê      | mak     | 414      | 
 
  | Ìàêåäîíñêèé                            | ìàà      | mac/mke | 415      | 
 
  | Ìàëàãàñèéñêèé                          | ìëã      | mlg     | 418      | 
 
  | Ìàëàéñêèé                              | ìàç      | may/msa | 420      | 
 
  | Ìàëàÿëàì                               | ìàë      | mal     | 425      | 
 
  | Ìàëüäèâñêèé, ñì.
  Äèâåõè                |   |   |   | 
 
  | Ìàëüòèéñêèé                            | ìëò      | mlt     | 430      | 
 
  | Ìàíäèíãî                               | ìàè      | man     | 432      | 
 
