|  | Государственный
комитет Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства (Госстрой России)
СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
 Сборник
26 ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕПИСЬМОМ ГОССТРОЯ РОССИИ
 от 3 декабря 1993 г. № 12-313
 Москва 1994 Настоящий сборник разработан
АПИ Гипрометаллургмонтаж на основе обосновывающих материалов к сборнику 26
расценок на монтаж оборудования "Оборудование предприятий текстильной
промышленности" (СНиП 4.06-91), рассмотрен Центральным научно-исследовательским
институтом экономики и управления строительством (ЦНИИЭУС) и Главным
управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов
Госстроя России. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ1. Настоящий сборник содержит
ресурсные сметные нормы (РСН) на монтаж оборудования при строительстве новых,
расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий
текстильной промышленности. 2. В РСН учтены затраты на
выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе
соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования,
включая затраты на: а) перемещение оборудования:
горизонтальное от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000
м, вертикальное - до проектных отметок; б) индивидуальное испытание
оборудования вхолостую, в необходимых случаях гидравлическое и пневматическое
испытание оборудования, работающего под давлением, а оборудования, работающего
без давления - наливом воды; в) обтяжку игольчатой и
пильчатой лентой рабочих органов чесальных и ворсовальных машин, проточку
канавок и вставку реборд. 3. Нормы на монтаж
оборудования текстильной промышленности, поставляемого в полностью собранном
виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности,
настоящим сборником не предусмотрены и определяются по сборнику РСН 37
"Оборудование общего назначения". 4. В РСН уровень затрат
труда рабочих и машинистов, времени использования машин и механизмов определен
на основании ЕНиР и ВНиР, введенных в действие с 1 января 1987 г. Для перехода от расчетного
уровня затрат к уровню, учитывающему реальные производственно-технологические
условия выполнения работ, к затратам труда и времени использования машин
рекомендуется применять коэффициент до 1,3.
 Таблица 26-1Оборудование
прядильных производствИзмеритель
- 1 т (с 26-1-1 по 26-1-43) 
 
  | Шифр  | Элементы затрат | Единица  | Питатели | Разрыхлители, рыхлители |  
  | ресурса |   | измерений | АП, АПК | АПС, П | ПРЧ | ГР, РГ | РКА | РПХ |  
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
  | 1 | Затраты труда
  рабочих-монтажников | чел.-ч | 26 | 28 | 23 | 42 | 28 | 32 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,76 | 8,46 | 7,16 | 11,66 | 6,87 | 6,06 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 3.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,83 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,17 | 1,53 |  
  | 3.1.11 | Автопогрузчик | маш.-ч | 5,1 | 5,4 | 4,1 | 8,6 | 4,53 | 3,0 |  
  | 3.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,83 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,17 | 1,53 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | В39 | Бруски обрезные | м3 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,007 | 0,003 | 0,004 |  
  | В41 | Вазелин технический | кг | - | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,20 | 0,3 |  
  | В157 | Масло машинное | кг | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,4 |  
  | Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 3,66 | 1,52 | 2,89 | 11,1 | 8,5 | 30 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 5,6-7,9 | 0,6-1,5 | 2 | 1,7-2 | 2,3-2,6 | 1,2 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику
  РМО |   | 26-1-1 | 26-1-2 | 26-1-3 | 3 26-1-4 | 26-1-5 | 26-1-6 |  Продолжение табл. 26-1 
 
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Очистители, чистители | Агрегат угароочищающий  | Машины угароочищающие | Машина волокноотделительная  |  
  |   |   |   | ОН-6 | ЧО | УОА-2 | УОШ, УОМП | УТМ | ВОМ |  
  |   |   |   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
  | 1 | Затраты труда
  рабочих-монтажников | чел.-ч | 25 | 21 | 20 | 20 | 38 | 35 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,44 | 6,63 | 5,16 | 5,81 | 5,13 | 6,49 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,17 | 1,53 | 0,83 | 1,17 | 1,53 | 1,53 |  
  | 3.1.11 | Автопогрузчик | маш.-ч | 4,1 | 3,57 | 3,5 | 3,47 | 2,07 | 3,43 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,17 | 1,53 | 0,83 | 1,17 | 1,53 | 1,53 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | В30 | Бруски обрезные | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | - | 0,007 |  
  | В41 | Вазелин технический | кг | - | - | 0,2 | 0,22 | 0,4 | 0,4 |  
  | В157 | Масло машинное | кг | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |  
  | Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 8,69 | 9,09 | 30,9 | 5,35 | 6,8 | 10,66 |  
  | Г182 | Подкладки металлические | кг | - | - | - | - | 1,94 | - |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 1,6-3,8 | 1,3-1,8 | 7,6-9 | 2,8-3,4 | 2,2 | 1,5 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику
  РМО |   | 26-1-7 | 26-1-8 | 26-1-9М | 26-1-10 | 26-1-11 | 26-1-12 |  Продолжение
табл. 26-1 
 
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Машины смесовые, смешивающие смесители | Лабазы ЛРМ | Транспортеры компонентов шерстяной  | Конденсер КБ |  
  |   |   |   | МСП | СМ С-12 | УСПМ |   | смеси ТК, питающий ТЦ |   |  
  |   |   |   | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
  | 1 | Затраты труда
  рабочих-монтажников | чел.-ч | 47 | 41,5 | 61,4 | 58 | 10 | 67 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,96 | 9,56 | 14,29 | 7,23 | 4,63 | 17,26 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,53 | 1,53 |  
  | 3.1.11 | Автопогрузчик | маш.-ч | 4,3 | 7,9 | 12,63 | 5,57 | 1,57 | 14,2 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,53 | 1,53 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | В30 | Бруски обрезные | м3 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | - | 0,002 | - |  
  | В41 | Вазелин технический | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,05 | - | 0,4 |  
  | В157 | Масло машинное | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,14 | 0,45 | 0,08 |  
  | Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 3,37 | 19,5 | 16,4 | 6,44 | 12,3 | 13,6 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 4,5-9,5 | 2,6-9 | 28,5 | 5,8-10,9 | 1,3 | 0,7 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику
  РМО |   | 26-1-13 | 26-1-14 | 26-1-15 | 26-1-16 | 26-1-17М | 26-1-18 |  Продолжение
табл. 26-1 
 
  |   |   |   | Распределитель  | Машины щипальные,  | Устройства замасливающие,  | Агрегаты и машины трепальные |  
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | волокна РВП-2 | щипально-замасливающие МЩ, СЩ, Щ3-140 | парозамасливающие ЗУ, ПЗУ | АРТ (С КП) | АРТ (С ПУ-120Ш) | 2 БТ ТПШ | МТБ, МТИ, МТМ |  
  |   |   |   | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
  | 1 | Затраты труда
  рабочих-монтажников | чел.-ч | 56 | 22 | 27 | 40 | 30 | 27 | 42 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,33 | 5,71 | 8,33 | 8,71 | 6,16 | 6,57 | 5,69 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,53 | 1,07 | 1,53 | 1,17 | 0,83 | 1,17 | 0,83 |  
  | 3.1.11 | Автопогрузчик | маш.-ч | 11,27 | 3,57 | 5,27 | 6,37 | 4,5 | 4,23 | 4,03 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,53 | 1,07 | 1,53 | 1,17 | 0,83 | 1,17 | 0,83 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | В30 | Бруски обрезные | м3 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  
  | В41 | Вазелин технический | кг | 0,4 | 0,22 | 11 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  
  | В157 | Масло машинное | кг | 0,08 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  
  | Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 24,7 | 11,5 | 50,8 | 9,19 | 22,57 | 29,5 | 7,8 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 1.4-1,5 | 1,2-6,1 | 0,6-1,3 | 4,7 | 2,7-4,7 | 2,7-4,7 | 3,5-8,7 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику
  РМО |   | 26-1-19 | 26-1-20 | 26-1-21М | 26-1-22 | 26-1-23 | 26-1-24 | 26-1-25 |  Продолжение
табл. 26-1 
 
  | Шифр  | Элементы затрат | Единица  | Машины чесальные |  
  | ресурса |   | измерения | ЧМ-14 | Ч-11 модели 1453/3 | ЧМ | ЧМД | Ч-600-Л | ЧГ-150-П |  
  |   |   |   | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
  | 1 | Затраты труда
  рабочих-монтажников | чел.-ч | 57 | 47 | 33 | 52 | 24 | 38 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,07 | 10,47 | 7,21 | 11,74 | 6,86 | 7,73 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,07 | 0,83 | 0,83 |  
  | 3.1.11 | Автопогрузчик | маш.-ч | 8,73 | 8,13 | 4,87 | 9,6 | 5,2 | 6,07 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,07 | 0,83 | 0,83 |  
  | 3.4.7 | Таль | маш.-ч | - | 8,13 | 4,87 | 9,6 | 5,2 | 6,07 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | В30 | Бруски обрезные | м3 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,009 |  
  | В41 | Вазелин технический | кг | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,04 |  
  | В157 | Масло машинное | кг | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 3-3,5 | 4,4-18,5 | 3,2-4,8 | 5,5 | 14 | 10,6 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику
  РМО |   | 26-1-26 | 26-1-27 | 26-1-28 | 26-1-29 | 26-1-30 | 26-1-31 |  Продолжение
табл. 26-1 
 
  |   |   |   | Машины чесальные |  
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | АЧ | «Бефома» 2-прочесные | «Бефома» 3-прочесные | МОД, 1532, 1604 | ГК-485-П1 | Устройство выпускное ВУЧ для чесальных машин и
  аппаратов |  
  |   |   |   | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  
  | 1 | Затраты труда
  рабочих-монтажников | чел.-ч | 22 | 32 | 35 | 37 | 34 | 23 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,99 | 5,26 | 6,73 | 4,5 | 7,73 | 6,36 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,17 | 1,53 | 1,53 |  
  | 3.1.11 | Автопогрузчик | маш.-ч | 1,33 | 3,6 | 5,07 | 2,16 | 4,67 | 3,3 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,17 | 1,53 | 1,53 |  
  | 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 1,33 | 3,6 | 5,07 | 2,16 | 4,67 | - |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | В30 | Бруски обрезные | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,009 | - |  
  | В41 | Вазелин технический | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0.4 | - |  
  | В157 | Масло машинное | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |  
  | Г15 | Электроэнергия | кВт×ч | 6,49 | 10,5 | 9,5 | 18,2 | 15 | 5,82 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 19,8-2,4 | 29,4 | 26,8 | 2,8-4,5 | 2,2 | 2,13 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику
  РМО |   | 26-1-32 | 26-1-33 | 26-1-34 | 26-1-35 | 26-1-36 | 26-1-37 |  Продолжение табл. 26-1 
 
  |   |   |   | Машины ленточные, лентосоединительные |   | Линии поточные |  
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | ЛА | Л2, НОВПОС, мод. 1625/2, 1625/2, 1629/2, 1576 | ЛЧ-ЭПД на 6-8 головок ЛЛ, ЛЧ-Л | ЛЦ-ПД | Агрегат лентосмешивающий АС-600-Л | для подготовки волокна и очесов ПЛ-КЛ, ПЛ-150П |  
  |   |   |   | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  
  | 1 | Затраты труда
  рабочих-монтажников | чел.-ч | 32 | 37 | 29 | 31 | 36 | 40 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,29 | 8,51 | 7,67 | 5,93 | 9,97 | 5,56 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,53 | 1,07 | 1,07 | 1,53 | 1,17 | 0,83 |  
  | 3.1.11 | Автопогрузчик | маш.-ч | 5,23 | 6,37 | 5,53 | 2,87 | 7,63 | 3,93 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,53 | 1,07 | 1,07 | 1,53 | 1,17 | 0,83 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | В30 | Бруски обрезные | м3 | 0,009 | 0,009 | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,009 |  
  | В41 | Вазелин технический | кг | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,44 | 0,4 |  
  | В157 | Масло машинное | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  
  | Г18 | Электроэнергия | кВт×ч | 9,8 | 13,5 | 2,94 | 7 | 6 | 2,65 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 1,9-2,5 | 1,5-3,5 | 1,8-7,5 | 1,6-1,85 | 4,1 | 18-48,7 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику
  РМО |   | 26-1-38 | 26-1-39 | 26-1-40 | 26-1-41 | 26-1-42 | 26-1-43 |  Продолжение табл. 26-1 Измеритель - 1 шт. (с
26-1-44 по 26-1-48), 1 секция (26-1-49) 
 
  |   |   |   | Машины ровничные | При изменении количества |  
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Р-168-3, 1 Р-192-5 на 132 веретена | Р-260-5 на 92 веретена | РСК-Ш | модели 1505/6  | Р-216 | веретен ровничных машин добавлять или исключать за
  секцию в 4 веретена к 26-1-45 и в 6 веретен к 26-1-44 |  
  |   |   |   | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  
  | 1 | Затраты труда
  рабочих-монтажников | чел.-ч | 323 | 294 | 102 | 489 | 470 | 13 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45,94 | 39,84 | 23,21 | 67,13 | 56,95 | 4,3 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 7,47 | 6,47 | 6,97 | 9,13 | 10,54 | 1,53 |  
  | 3.1.11 | Автопогрузчик | маш.-ч | З1 | 26,9 | 9,27 | 48,87 | 35,87 | 1,24 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 7,47 | 6,47 | 6,97 | 9,13 | 10,54 | 1,53 |  
  | 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 31 | 26,9 | 9,2 | 48,87 | 35,8 | 1,24 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | В30 | Бруски обрезные | м3 | 0,0036 | 0,03 | 0,0022 | 0,04 | 0,013 | 0,0005 |  
  | В41 | Вазелин технический | кг | 1,8 | 1,5 | 0,59 | 0,7 | 0,89 | - |  
  | В157 | Масло машинное | кг | 2,7 | 2,25 | 0,44 | 3,0 | 2,54 | 0,1 |  
  | Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 105 | 62,96 | 16,2 | 84 | 150 | 4,2 |  
  | В155 | Масло веретенное | кг | 2,25 | 1,875 | 0,44 | 2 | 2,54 | 0,10 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 7,8-9 | 7,5 | 2,2 | 8,4-11 | 11,6-12,7 | До 1 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику
  РМО |   | 26-1-44 | 26-1-45 | 26-1-46 | 26-1-47 | 26-1-48 | 26-1-49 |  Продолжение табл. 26-1 Измеритель - 1 шт. с
26-1-50М по 26-1-59) 
 
  |   |   |   | Машины прядильные |  
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | БДА | ПБ-114-Ш на 300 веретен, ПБ-132-9 на 240 веретен | П-76 ШГ на 408 веретен | П-76-5М6 на 336 веретен | П70, ПУ-66 на 400 веретен, П-75 на 336 веретен | ПМ-88Л на 256 веретен |  
  |   |   |   | 50 | 51 | 52  |  53 | 54 | 55 |  
  | 1 | Затраты труда
  рабочих-монтажников | чел.-ч | 180 | 438 | 438 | 272 | 314 | 314 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3.1 | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,3 | 34,79 | 47,28 | 37,97 | 46,87 | 32,76 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 5,85 | 1,53 | 7,64 | 7,72 | 8,77 | 7,88 |  
  | 3.1.11 | Автопогрузчик | маш.-ч | 7,6 | 31,73 | 32 | 22,53 | 29,33 | 17 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 5,85 | 1,53 | 7,64 | 7,72 | 8,77 | 7,88 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | В30 | Бруски обрезные | м3 | 0,035 | 0,053 | 0,064 | 0,033 | 0,038 | 0,067 |  
  | В41 | Вазелин технический | кг | 0,55 | 1,59 | 1,84 | 0,99 | 1,125 | 1,43 |  
  | В157 | Масло машинное | кг | 0,95 | 3,18 | 1,84 | 1,32 | 1,5 | 1,9 |  
  | Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 264 | 442,5 | 235,5 | 181,65 | 88 | 153,7 |  
  | В155 | Масло веретенное | кг | - | 3,18 | 4,6 | 1,98 | 2,25 | 2,85 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 5 | 10-10,6 | 9,2 | 6,6 | 7,0-7,5 | 9,5 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику
  РМО |   | 26-1-50М | 26-1-51 | 26-1-52 | 26-1-53 | 26-1-54 | 26-1-55 |  Продолжение табл. 26-1 Измеритель - 1 секция (с
26-1-60 по 26-1-65) 
 
  |   |   |   | Машины прядильные | При изменении количества веретен прядильных машин
  добавлять или исключать за секцию |  
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | ПМ-120 | ППМ-240 | ППМ-114Л на 184 веретена, ПС (ПСЛ) на 132-ПД на 104
  веретена  | ПС (ПСЛ) -100-ЛО на 100 веретен | в 8 веретен к 26-1-58; в 10 веретен к 26-1-59; в 16
  веретен к 26-1-55 и 26-1-58  | в 16 веретен к 126-1-54 |  
  |   |   |   | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |  
  | 1 | Затраты труда
  рабочих-машинистов | чел.-ч | 210 | 314 | 335 | 293 | 16 | 22 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,07 | 43,6 | 20,39 | 17,06 | 3,93 | 4,99 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 7,6 | 8,3 | 0,83 | 0,83 | 1,53 | 1,53 |  
  | 3.1.11 | Автопогрузчик | маш.-ч | 9,87 | 27 | 18,73 | 15,4 | 0,87 | 1,93 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 7,6 | 8,3 | 0,83 | 0,83 | 1,53 | 1,53 |  
  | 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 9,87 | 27 | 18,73 | 15,4 | 0,87 | 1,53 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | В30 | Бруски обрезные | м3 | 0,046 | 0,07 | 0,067  | 0,025 | 0,003 | 0,002 |  
  | В41 | Вазелин технический | кг | 0,715 | 1,1 | 1,44 | 1,26 | - | - |  
  | В157 | Масло машинное | кг | 1,235 | 1,8 | 1,92 | 1,68 | 0,1 | 0,1 |  
  | Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 304,8 | 421,6 | 1,65 | 211,5 | 7,29 | 5,9 |  
  | В155 | Масло веретенное | кг | - | - | 2,88 | 2,52 | 0,1 | 0,3 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 6,5 | 10 | 8,8-9,6 | 8,4 | До 1 | До 1 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику
  РМО |   | 26-1-56М | 57М | 26-1-58 | 26-1-59 | 26-1-60 | 26-1-61 |  Продолжение
табл. 26-1 Измеритель
- 1 т (с 26-1-66 по 26-1-69) 
 
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | При изменении количества веретен прядильных машин
  добавлять или исключать за секцию | Прессы |  
  |   |   |   | в 20 веретен к 20-1-51 | в 24 веретена к 126-1-52 | в 32 веретена к 26-1-51 | в 48 веретена к 26-1-54 | АРО | ПУ | РП-5-УМ |  
  |   |   |   |  62 |  63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |  
  | 1 | Затраты труда
  рабочих-машинистов | чел.-ч | 23 | 27 | 42 | 53 | 74 | 24 | 24 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,23 | 4,86 | 6,23 | 5,49 | 16,2 | 6,93 | 6,54 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,07 | 1,53 | 1,17 |  
  | 3.1.11 | Автопогрузчик | маш.-ч | 3,17 | 1,8 | 3,173 | 2,43 | 14,7 | 3,87 | 4,2 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,07 | 1,53 | 1,17 |  
  | 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 3,17 | 1,8 | 3,17 | 2,43 | - | - | - |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | В30 | Бруски обрезные | м3 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |  
  | В157 | Масло машинное | кг | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  
  | Г19 | Электроэнергия | кг | 44,2 | 13,42 | 44,2 | 14,67 | 4,0 | 1,23 | 6,88 |  
  | В155 | Масло веретенное | кВт×ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | - | - | - |  
  | 5 | Масса оборудования | кг | До 1 | До 1 | - | - | 6,2 | 1,8-1,9 | 3,2 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику
  РМО | т | 26-1-62 | 26-1-63 | 26-1-64 | 26-1-65 | 26-1-66 | 26-1-67 | 26-1-68 |  Окончание
табл. 26-1 
 
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Оборудование вспомогательное в прядильных
  производствах (станки для точки шляпок, обтяжки чесальных машин гарнитурой,
  шлифовки эластичных покрытий и др.) |  
  |   |   |   | 69 |  
  | 1 | Затраты труда
  рабочих-машинистов | чел.-ч | 24 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,26 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,53 |  
  | 3.1.11 | Автопогрузчик | маш.-ч | 2,2 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,53 |  
  | 4 | Материалы |   |   |  
  | В30 | Бруски обрезные | м3 | 0,01 |  
  | В157 | Масло машинное | кг | 1 |  
  | Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 3,83 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | До 1,2 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику
  РМО |   | 26-1-69 |  Таблица 26-2Оборудование крутильных производствИзмеритель
- 1 т (с 25-2-1 по 26-2-6) 
 
  |   |   |   | Машины тростильно-крутильные | Машины крутильные | Машина свивальная  |  
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | ТК-136, ТК2-160 |  ТКД-400,
  ТКДПЦ-615 | К-132, К-176 | КОФ, КЭ-160, КОЭ-315 | КВШ-250 | веревочная К-710-ИП |  
  |   |   |   |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
  | 1 | Затраты труда
  рабочих-монтажников | чел.-ч | 40 | 42 | 21 | 43 | 42 | 23 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,14 | 6,06 | 6,06 | 8,02 | 6,21 | 4,24 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,07 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,17 | 1,07 |  
  | 3.1.11 | Автопогрузчик | маш.-ч | 4 | 4,4 | 4,4 | 3,87 | 3,87 | 2,1 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,07 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,17 | 1,07 |  
  | 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 4 | 4,4 | 4,4 | 3,87 | 3,87 | - |  
  | 4  | Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |  
  | В30 | Бруски образные | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  0,002 |  
  | В41 | Вазелин технический | кг | - | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  
