|  | Государственный
комитет Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ Сборник 35 ОБОРУДОВАНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ Введен
в действие письмом Госстроя России от 5 декабря 1993г. № 12-313 Москва - 1994 Настоящий сборник ресурсных сметных норм (РСН) разработан АО ПИ Нефтеспецстройпроект
на основе обосновывающих материалов к сборнику расценок на монтаи
оборудования 35 "Оборудование сельскохозяйственных производств" (СНиП
4.06-91) и рассмотрен Центральным научно-исследовательским институтом экономики
и управления строительством (ЦНИИЭУС) и Главным
управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов
Госстроя России. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ1. Настоящий сборник содержит нормы на работы по
монтажу оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и
техническом перевооружении действующих предприятий сельскохозяйственных
производств. 2. В РСН учтены затраты на
выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе
соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования,
включая затраты на: горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до
1000м, вертикальное - до проектных отметок в пределах этажа; индивидуальное испытание оборудования вхолостую. 3. В РСН не учтены
следующие материалы: контргрузы для подвески электрических
брудеров; трубы и арматура для подводки пара и воды к
кормоприготовительным агрегатам и смесителям кормов; шланги соединительные для автопоилок ГАО-4А; автопоилки одночашечные ПА-1; автопоилки двухчашечные ПАС-2А; автопоилки самоочищающиеся ПСС-1; автопоилки сосковые ПБС-1; автопоилки бесчашечные
сосковые ПБП-1. 4. Перечень материалов, поставляемых в комплекте с
оборудованием, приведен в приложении. 5. Нормы на монтаж оборудования сельскохозяйственных
производств, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной
монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим сборником не
предусмотрены и определяются по сборнику 37 РСН на
монтаж оборудования "Оборудование общего назначения". 6. В РСН уровень затрат
труда рабочих и машинистов, а также времени использования машин и механизмов
определен на основании ЕНиР и ВНиР,
введенных в действие с 1 января 1987г. Для перехода от расчетного уровня затрат
к уровню, учитывающему реальные производственно-технологические условия
выполнения работ, к затратам труда и времени использования мамин рекомендуется
применять коэффициент до 1,4. Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТАВводные указанияВ нормах на монтаж установок для доения коров в
центральный молоко-провод (РСН 35-1-3; 35-1-4) не
учтены затраты на монтаж: насосов центробежных и холодильных агрегатов,
определяемые по соответствующим нормам сборника 7 РСН
на монтаж оборудования "Компрессорные установки, насосы и
вентиляторы"; танков для сбора и хранения молока, определяемые по
соответствующим нормам настоящего сборника. Группа 1. Доильные установкиТаблица 35-1 Доильные установки Измеритель - 1 комплект 
 
  |   |   |   | Установка доильная
  со станками |  
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | "Тандем"
  на 8 мест, тип УДТ-8 | "Елочка"
  на 16 мест, тип УДЕ-8А |  
  |   |   |   | 1 | 2 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 254 | 343 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3 | 3 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,2 | 4,2 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 2,1 | 2,1 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 2,1 | 2,1 |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 50,3 | 71,3 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |  
  | В 182 | Подкладки металлические | кг | 10 | 10 |  
  | В 19 | Белила | кг | 0,55 | 0,6 |  
  | В 173 | Олифа | кг | 1,1 | 1.2 |  
  | В 124 | Охра | кг | 1,45 | 1.5 |  
  | В 223 | Резина листовая | кг | 1.4 | 1,45 |  
  | Г 4 | Вода | м3 | 0,3 | 0,3 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 4,0 | 3,98 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-1-1 | 35-1-2 |  Продолжение табл. 35-1 Измеритель - 1 комплект 
 
  |   |   |   | Установка для
  доения коров в центральный молокопровод, тип |  
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | "молокопровод-100" | "молокопровод-200" | Фирмы Импульс, ГДР |  
  |   |   |   | 3 | 4 | 5 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 307 | 634 | 396 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,2 | 5,4 | 3,6 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,6 | 2,7 | 1,8 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,6 | 2,7 | 1,8 |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 60 | 127 | 65 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |  
  | В 182 | Подкладки металлические | кг | 8 | 14 | 8 |  
  | В 19 | Белила | кг | 0,8 | 1,6 | 0,6 |  
  | В 173 | Олифа | кг | 1,5 | 3 | 1,5 |  
  | В 124 | Охра | кг | 2,8 | 4,2 | 2 |  
  | В 223 | Резина листовая | кг | 1,5 | 2,0 | 2 |  
  | В 165 | Натр едкий технический | кг | 0,2 | 0,4 | 0,2 |  
  | Г 4 | Вода | м3 | 1,6 | 3 | 0,4 |  
  | Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 75 | 242 | 81 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 2,7 | 4,78 | 3,28 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-1-3 | 35-1-4 | 35-1-5 |  Продолжение табл. 35-1 Измеритель - 1 комплект 
 
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Агрегат для доения
  коров в переносные ведра, тип ДАС-28 |  
  |   |   |   | 6 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 188 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,0 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,5 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,5 |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 43 |  
  | 4 | Материалы |   |   |  
  | В 182 | Подкладки металлические | кг | 5 |  
  | В 19 | Белила | кг | 0,66 |  
  | В 173 | Олифа | кг | 1,27 |  
  | В 124 | Охра | кг | 1,8 |  
  | В 223 | Резина листовая | кг | 0,7 |  
  | Г 4 | Вода | м3 | 0,3 |  
  | Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 17 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 0,73 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-1-6 |  Продолжение табл. 35-1 Измеритель - 1 комплект 
 
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Установка
  универсальная доильная (передвижная), тип УДС-3Б |  
  |   |   |   | 7 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 79 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,3 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,0 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,0 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,0 |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 20,2 |  
  | 4 | Материалы |   |   |  
  | В 165 | Натр едкий технический | кг | 0,07 |  
  | Г 4 | Вода | м3 | 0,1 |  
  | Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 3,5 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 2,0 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-1-7 |  Продолжение табл. 35-1 Измеритель - 1 комплект 
 
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Молокопровод
  из стеклянных труб диаметром 40 мм для дополнительных участков доильных
  установок |  
  |   |   |   | 8 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,1 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,8 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,17 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,17 |  
  | 4 | Материалы |   |   |  
  | В 19 | Белила | кг | 0,03 |  
  | В 173 | Олифа | кг | 0,01 |  
  | В 124 | Охра | кг | 0,01 |  
  | В 223 | Резина листовая | кг | 0,11 |  
  | В 165 | Натр едкий технический | кг | 0,1 |  
  | Г 4 | Вода | м3 | 0,2 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 0,0025 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-1-9м |  Продолжение табл. 35-1 Измеритель - 1 м 
 
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Вакуумпровод
  из стальных труб диаметром 25 мм для дополнительных участков доильных
  установок |  
  |   |   |   | 9 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,1 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,8 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,17 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,17 |  
  | 4 | Материалы |   |   |  
  | В 19 | Белила | кг | 0,01 |  
  | В 173 | Олифа | кг | 0,01 |  
  | В 124 | Охра | кг | 0,01 |  
  | В 223 | Резина листовая | кг | 0,11 |  
  | В 165 | Натр едкий технический | кг | 0,01 |  
  | Г 4 | Вода | м3 | 0,2 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 0,0028 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-1-10 |  Продолжение табл. 35-1 Измеритель - 1 комплект 
 
  |   |   |   | Агрегат доильный |  
  | Шифр  | Элементы затрат | Единица  | С молокопроводом, тип |   |  
  | ресурса |   | измерения | АДМ-8-100 | АДМ-8-200 | Тип ад-100Б |  
  |   |   |   | 10 | 11 | 12 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 343 | 689 | 160 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,2 | 3.2 | 3,2 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,8 | 3,2 | 0,8 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,9 | 1,6 | 0,4 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,9 | 1,6 | 0,4 |  
  | 3.3.1 | Комплект оборудования для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | - | - | 3,6 |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 95 | 192 | 42 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |  
  | В 182 | Подкладки металлические | кг | 12 | 22 | 4 |  
  | В 19 | Белила | кг | 0,9 | 1,8 | 0,5 |  
  | В 173 | Олифа | кг | 2,2 | 4,2 | 2,2 |  
  | В 395 | Электроды | кг | - | - | 5,5 |  
  | Г 4 | Вода | м3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |  
  | Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 25,4 | 34,4 | 13,0 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 1,73 | 3,187 | 0,72 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-1-11 | 35-1-12 | 35-1-13 | Продолжение табл. 35-1 Измеритель - 1 комплект 
 
  |   |   |   | Установка доильная
  автоматизированная |  
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | "Елочка"
  на 16 мест, тип УДА-16 | "Тандем"
  на 8 мест, тип УДА-7 |  
  |   |   |   | 13 | 14 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 634 | 633 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,3 | 3,3 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,2 | 4,2 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 2,1 | 2,1 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 2,1 | 2,1 |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 155 | 155 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |  
  | В 182 | Подкладки металлические | кг | 11 | 5,5 |  
  | В 19 | Белила | кг | 0,6 | 0,3 |  
  | В 173 | Олифа | кг | 3,4 | 1,6 |  
  | В 217 | Проволока вязальная | кг | 4,2 | 2,1 |  
  | Г 4 | Вода | м3 | 0,45 | 0,2 |  
  | Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 406 | 203 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 4,19 | 4,105 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-1-14 | 35-1-15 | 
 Группа 2. Транспортеры и погрузчикиТаблица 35-2 Транспортеры и погрузчики Измеритель - 1 комплект 
 
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Транспортер-раздатчик
  кормов длиной 77,5 м с деревянными кормушками, тип ТВК-80А | При изменении длины
  транспортера с деревянными кормушками типа ТВК-80А
  добавлять или исключать на каждый 1 м | Транспортер-раздатчик
  кормов длиной 77,5 м без деревянных кормушек тип ТВК-80А | При изменении длины
  транспортера без деревянных кормушек типа ТВК-80А
  добавлять или исключать на каждый 1 м | Транспортер кормов
  ступенчатый, рабочая длина горизонтального транспортера 41,62 м,
  горизонтально-наклонного - 14,77 м, тип ТКС-6 | При изменении длины
  транспортера кормов ступенчатого типа ТКС-6
  добавлять или исключать на каждый 1 м |  
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 223 | 2,8 | 127 | 1,6 | 176 | 2,1 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4 | 0,04 | 1,4 | 0,01 | 2,2 | 0,04 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 . | Кран самоходный | маш.-ч | 2 | 0,02 | 0,7 | 0,005 | 1,1 | 0,02 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 2 | 0,02 | 0,7 | 0,005 | 1,1 | 0,02 |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 79 | 1 | 37 | 0,23 | 45 | 0,43 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |   |   |   |  
  | В 182 | Подкладки металлические | кг | 16 | - | 16 | - | 0,5 | 0,2 |  
  | Г 19 | Электроэнергия | кВт.ч | 27 | - | 27 | - | 8,1 | - |  
  | 5 | Масса оборудована | т | 3,92 | - | 1,1 | - | 2,59 | - |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-2-1 | 35-2-2 | 35-2-3 | 35-2-4 | 35-2-5 | 35-2-6 |  Продолжение табл. 35-2 
 
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Транспортер тюков,
  рабочая длина горизонтального транспортера 66,2 м, наклонного - 10,27 м, тип ТТ-4 | При изменении длины
  транспортера на промежуточную секцию длиной 1,75 м добавлять или исключать на
  каждую 1 секцию |  
  |   |   |   | 7 | 8 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 70 | 3,1 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3 | 3 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,6 | 0,12 |  
  | 3 | машины и механизмы |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,8 | 0,06 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,8 | 0,06 |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 14,5 | 1,1 |  
  | 4 | материалы |   |   |   |  
  | В 182 | Подкладки металлические | кг | 1 | 0,01 |  
  | Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 1,1 | 0,45 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 1,37 | - |  
  | 6 | Порядковый номер РСН |   | 7 | 8 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-2-7 | 35-2-8 |  Продолжение табл. 35-2 
 
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Кормораздатчик
  стационарный внутри кормушек длиной 75 м, тип ТВК-80Б | При изменении длины
  кормораздатчика типа ТВК-80Б
  добавлять или исключать на каждый 1 м | Раздатчик кормов
  стационарный, тип РК-50 |  
  |   |   |   | 9 | 10 | 11 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 190 | 2,1 | 267 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3 | 3 | 3,2 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,2 | 0,04 | 7,2 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,6 | 0,02 | 3,6 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,6 | 0,02 | 3,6 |  
  | 3.3.1 | Комплект оборудования для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | - | - | 7,6 |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 45,3 | - | 47,3 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |  
  | В 182 | Подкладки металлические | кг | 20 | 0,2 | 1 |  
  | В 395 | Электроды | кг | - | - | 10 |  
  | Г 19 | Электроэнергия | кВт.ч | 7,3 | - | 82,3 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 3,1 | - | 7,1 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-2-9 | 35-2-10 | 35-2-11 |  Группа 3. Навозоуборочное
оборудованиеТаблица 35-3 Навозоуборочное оборудование Измеритель - 1 комплект 
 
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Транспортер
  штанговый, длина горизонтального транспортера 170 м, наклонного 6,8 м, тип ТШ-30А | При изменении длины
  транспортера типа ТШ-30А добавлять или исключать на
  каждый 1 м | Транспортер
  скребковый, длина цепи горизонтальгого 170 м,
  наклонного 13,2 м, тип ТСН-3Б |  
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 139 | 1,05 | 239 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,3 | 3,3 | 3,2 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,8 | 0,004 | 2,4 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,9 | 0,002 | 1,2 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,9 | 0,002 | 1,2 |  
  | 3.3.1 | Комплект оборудования для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | - | - | - |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 40 | 0,07 | 45 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |  
  | В 182 | Подкладки металлические | кг | 30 | - | 30 |  
  | В 395 | Электроды | кг | - | - | - |  
  | Г 19 | Электроэнергия | кВт.ч | 1,35 | - | 24,7 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 1,5 | - | 2,14 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-3-1 | 35-3-2 | 35-3-3 |  Продолжение табл. 35-3 
 
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | При изменении длины
  цепи и транспортера типа ТСН-3Б добавлять или
  исключать на каждый 1 м | Транспортер
  скребковый, длина цепи ,170 м, тип ТСН-2Б | При изменении длины
  цепи и транспортера типа ТСН-2Б добавлять или
  исключать на 1 каждый 1 м | Транспортер
  скребковый, длина цепи горизонтального 50 м, наклонного 13,04 м, тип ТСН-160А | При изменении длины
  транспортера типа ТСН-160А добавлять или исключать
  на каждый 1 м |  
  |   |   |   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,05 | 251 | 1,05 | 161 | 1,05 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,008 | 3 | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,004 | 1,5 | 0,005 | 0,6 | 0,006 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,004 | 1,5 | 0,005 | 0,6 | 0,006 |  
  | 3.3.1 | Комплект оборудования для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | - | - | - | 2 | 0,07 |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,17 | 50 | 0,02 | 26 | 0,13 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |   |   |  
  | В 182 | Подкладки металлические | кг | - | 20 | - | 8 | 0,1 |  
  | В 395 | Электроды | кг | - | - | - | 1,2 | 0,04 |  
  | Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | - | 20,2 | - | 11,9 | - |  
  | 5 | Масса оборудования | т | - | 2,73 | - | 1,21 | - |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-3-4 | 35-3-5 | 35-3-6 | 35-3-11 | 35-3-12 |  Продолжение табл. 35-3 Измеритель - 1 штука 
 
  | Шифр  | Элементы затрат | Единица  | Вагонетка для
  навоза электрифицированная, тип |  
  | ресурса |   | измерения | 9 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 88 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,8 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,9 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,9 |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 60,4 |  
  | 4 | Материалы |   |   |  
  | В 182 | Подкладки металлические | кг | 5 |  
  | В 223 | Резина листовая | кг | 2 |  
  | В 173 | Олифа | кг | 0,5 |  
  | В 19 | Белила | кг | 0,1 |  
  | В 124 | Охра | кг | 1,0 |  
  | Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 10,5 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 1,71 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-3-7 |  Продолжение табл. 35-3 Измеритель - 1 комплект 
 
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Установка
  скреперная для уборки навоза, тип УСН-8 | Скрепер цепной при
  длине цепи 170 м, тип УС-15 | При изменении длины
  цепи скрепера типа УС-15 добавлять или исключать на
  каждый 1 м |  
  |   |   |   | 10 | 11 | 12 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 138 | 135 | 1,05 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3 | 3,2 | 3,2 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,4 | 2,6 | 0,028 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,7 | 1,3 | 0,014 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,7 | 1,3 | 0,014 |  
  | 3.3.1 | Комплект оборудования для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | - | 12 | - |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 23 | 35 | 0,1 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |  
  | В 182 | Подкладки металлические | кг | 14 | 80 | - |  
  | В 395 | Электроды | кг | - | 6,22 | - |  
  | Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 29,5 | 1,35 | 0,02 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 1,3 | 2,5 | - |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-3-8 | 35-3-9 | 35-3-10 |  Продолжение табл. 35-3 
 
  | Шифр  | Элементы затрат | Единица  | Установка
  пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15,
  на число помещений |  
  | ресурса |   | измерения | 2 | 4 | 6 |  
  |   |   |   | 13 | 14 | 15 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 345 | 625 | 882 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9 | 15,2 | 22 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 4,5 | 7,6 | 11 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 4,5 | 7,6 | 11 |  
  | 3.3.1 | Комплект оборудования для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 3,5 | 6,7 | 10 |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 63 | 114 | 161 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |  
  | В 182 | Подкладки металлические | кг | 6 | 10 | 13 |  
  | В 223 | Резина листовая | кг | 4 | 6,4 | 9 |  
  | В 173 | Олифа | кг | 3,0 | 4,8 | 6,7 |  
  | В 124 | Охра | кг | 7,5 | 12 | 16,3 |  
  | В 395 | Электроды | кг | 5 | 10 | 15 |  
  | В 102 | Картон листовой | кг | 2,5 | 4 | 5,6 |  
  | Г 4 | Вода | м3 | 18 | 36 | 54 |  
  | Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 481 | 583 | 616 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 8,86 | 15 | 21 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-3-13м | 35-3-14 | 35-3-15 |  Продолжение табл. 35-3 
 
  | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Установка для
  транспортировки навоза по трубопроводу, тип УТН-10 | Установка для
  выгрузки и загрузки навоза, тип УВН-800 | Установка
  скреперная для уборки навоза, тип УС-250 |  
  |   |   |   | 16 | 17 | 18 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 43 | 80 | 107 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,8 | 17 | 8,9 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 7,1 | 15,5 | 7,2 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,7 | 1,5 | 1,7 |  
  | 3.3.1 | Комплект оборудования для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 4,9 | - | 13,6 |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | - | - | 24 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |  
  | В 182 | Подкладки металлические | кг | 15 | 20 | 17 |  
  | В 395 | Электроды | кг | 3,5 | - | 5,0 |  
  | Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 23,1 | 42,2 | 2,7 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 1,41 | 3,385 | 3,3 |  
  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |   | 35-3-16 | 35-3-17 | 35-3-18 |  Группа 4.
Танки-охладители молокаТаблица 35-4 Танки-охладители молока Измеритель - 1 штука 
 
  | Шифр  | Элементы затрат | Единица  | Танк-охладитель
  молока, тип |  
  | ресурса |   | измерения | ТОВ-1 | ТО-2 | ТОМ-2А |  
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38 | 36 | 55 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3 | 3 | 3 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8 | 1,0 | 2,0 |  
  | 3 | Машины и механизмы |   |   |   |   |  
  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,4 | 0,5 | 1,0 |  
  | 3.2.3 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,4 | 0,5 | 1,0 |  
  | 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 6,5 | 8,2 | 3,2 |  
  | 4 | Материалы |   |   |   |   |  
  | В 182 | Подкладки металлические | кг | 2 | 2,2 | 20 |  
  | В 124 | Охра | кг | 0,5 | 0,5 | - |  
  | Г 4 | Вода | м3 | 2 | 4 | - |  
  | Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 3,9 | 4,6 | 11,4 |  
