|  | Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству(Госстрой)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФЕР 81-02-20-2001 Сборник № 20 ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА Москва
2008 Содержание Настоящие Федеральные единичные расценки
(ФЕР) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости
строительных работ при выполнении работ по устройству систем вентиляции,
кондиционирования воздуха и воздушного отопления. РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и
промышленности строительных материалов. РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от
15.10.02 № 129 с учетом изменений и дополнений (письмо Росстроя от 08.08.07 №
СК-2919/02) ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСборник № 20 Вентиляция и кондиционирование воздуха 1. Общие указания 1.1. В настоящем сборнике содержатся Федеральные единичные расценки
(далее расценки), предназначенные для определения сметной стоимости на
выполнение работ по устройству систем вентиляции, кондиционирования воздуха и
воздушного отопления. 1.2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию
строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных
работ. 1.3. Расценки настоящего сборника распространяются на работы по
устройству систем вентиляции (общеобменной и местной), кондиционирование
воздуха и воздушного отопления в жилых, общественных, производственных и
вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материала стен,
перекрытий и перегородок. 1.4. Установка оборудования для технологических целей (вентиляторов,
циклонов, скрубберов и т.п.) определяются по расценкам сборников ФЕРм-2001 на
монтаж оборудования. 1.5.В расценках предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных
работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов систем,
включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление
отверстий для креплений, изготовление резиновых прокладок и т.п. 1.6. Расценками таблиц 20-01-001
и 20-01-002
предусмотрена прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) и класса П (плотные)
из листовой, оцинкованной стали и алюминия. Прокладку воздуховодов из
коррозионно-стойкой стали следует определять по соответствующим расценкам
таблиц 20-01-001
и 20-01-002
с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 технической части. 1.7. Предусмотренная техническими условиями первичная окраска или
грунтовка воздуховодов и вентиляционных изделий выполняется
заводами-изготовителями. 1.8. В расценках на прокладку воздуховодов учтена установка
дроссель-клапанов в патрубках, шиберов, сеток в рамках, заглушек питометражных
лючков и скоб и креплений. Количество, типы и размеры указанных изделий
принимать по проектным данным, а их стоимость определять дополнительно. При
применении расценок с 20-01-001-09 по 20-01-001-21,
с 20-01-002-09
по 20-01-002-23,
с 20-01-004-01
по 20-01-004-06 в
соответствии с проектными решениями следует дополнительно учитывать стоимость
шиберов (код 300-9520). Тип применяемых шиберов и их количество определять по
проекту. 1.9. Расценками таблиц 20-01-001,
20-01-002
учтено соединение блоков воздуховодов болтами. При соединении воздуховодов прямоугольного сечения (на шинах) скобами из
соответствующих расценок указанных таблиц следует исключить стоимость болтов и
дополнительно учесть стоимость скоб с расходом по проекту. 1.10. В расценках таблиц 20-02-005
и 20-02-006
предусмотрена установка заслонок воздушных унифицированных, клапанов типа КВР и
аналогичных конструкций. 1.11. В расценках таблицы 20-02-007
предусмотрена установка клапанов типа КВУ и аналогичных конструкций. 1.12. В расценках таблиц 20-02-012 на установку дефлекторов учтена
установка растяжек с талрепами, количество растяжек и талрепов принимать по
проектным данным, а стоимость их определять дополнительно. 1.13. Расценки таблиц 20-03-001¸20-03-003
распространяются на вентиляторы радиальные, осевые и крышные независимо от
материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, коррозионностойкая
или алюминий). 1.14. В расценках таблиц 20-03-001¸20-03-003
и 20-06-015
на установку вентиляторов радиальных, осевых, крышных и агрегатов вентиляторных
не учтены затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к сети.
Эти затраты следует определять по сборнику ФЕРм-2001-08 «Электротехнические
установки». 1.15. Установка и стоимость виброизоляторов расценками таблиц 20-03-001¸20-03-003
не учтены. Затраты по установке виброизоляторов следует принимать по расценкам
таблицы 20-02-020,
а стоимость их определять дополнительно с учетом нормативного расхода. 1.16. В расценках таблицы 20-06-015 затраты на установку
гибких вставок не учтены. Затраты по установке гибких вставок следует принимать
по расценкам таблицы 20-02-018. 1.17. Расценками таблицы 20-05-001 учтены затраты на установку фильтров
ячейковых (металлических и бумажных) и аэрозольных (с фильтрующим материалом
ФП), устанавливаемых на системах приточно-вытяжной вентиляции. 1.18. Расценкой 20-05-001-01 на установку фильтров
ячеистых установка и стоимость каркаса не учтены. 1.19. Расценками сборника не учтены затраты на установку вентиляторов,
фильтров всасывающих, циклонов батарейных, затворов шлюзовых, разгрузителей и
др. устройств, устанавливаемых в системах аспирации и пневмотранспорта в
зернохранилищах, предприятиях по переработке зерна и других производствах и
определяются по сборникам ФЕРм-2001 на монтаж оборудования. 1.20. В расценках таблицы 20-06-017 затраты на установку клапанов
воздушных не учтены, указанные затраты следует определять по расценкам таблицы 20-06-012. 1.21. Установка агрегатов пылеулавливающих, фильтров, скрубберов и
циклонов предусмотрена на высоте до 1 м от пола; прокладка воздуховодов и
установка воздухораспределительных устройств, вентиляторов, калориферов и
воздушно-отопительных агрегатов на высоте до 3 м. При работе с подмостей, лесов
и лестниц на большой высоте к расценкам применяются коэффициенты, приведенные в
разделе 3 технической
части. Устройство в соответствии с проектом производства работ лесов или
сплошного настила надлежит расценивать по сборнику ФЕР-2001-08
«Конструкции из кирпича и блоков». 1.22. Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и
кондиционирования воздуха принимаются в размере 5% от оплаты труда
рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин, учтенных в расценках на
устройство указанных систем. 1.23. Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных
расценками следует определять дополнительно. 1.24. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот
размер. 2. Правила исчисления объемов работ 2.1. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2
поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей). 2.2. Длина воздуховодов измеряется между точками пересечения осевых
линий. 3. Коэффициенты к расценкам 
 
  | №№ п/п | Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты к нормам затрат труда и оплате труда
  рабочих-строителей |  
  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
  | 3.1. | Прокладка
  воздуховодов на высоте от пола, м: |   |   |  
  | св.
  3-х до 5-ти | 01-001,
  01-002 | 1,06 |  
  | св.
  5-ти до 8-ми |   | 1,16 |  
  | св.
  8-ми до 10-ти |   | 1,22 |  
  | св.
  10-ти |   | 1,32 |  
  | 3.2. | Прокладка
  воздуховодов для АЭС на высоте от пола, м; | 01-003¸01-005 |   |  
  | св.
  3-х до 5-ти | 1,08 |  
  | св.
  5-ти до 8-ми | 1,2 |  
  | св.
  8-ми до 10-ти | 1,28 |  
  | св.
  10-ти | 1,4 |  
  | 3.3. | Прокладка
  воздуховодов класса Н и П из коррозионностойкой стали | 01-001
  (01,02, 04); 01-002
  (01, 02, 04) | 1,097 |  
  | 01-001
  (3,5, 9); 01-002
  (3,5, 9) | 1,106 |  
  | 01-001
  (6,7, 10); 01-002
  (6, 7, 10) | 1,115 |  
  | 01-001
  (8, 11, 12, 18); 01-002
  (8, 11, 12, 18, 22, 23) | 1,111 |  
  | 01-001
  (13, 16, 19); 01-002
  (13, 16, 19) | 1,12 |  
  | 01-001
  (14, 15); 01-002
  (14, 15) | 1,129 |  
  | 01-001
  (17); 01-002
  (17) | 1,103 |  
  | 3.4. | Установка
  агрегатов пылеулавливающих и скрубберов на высоте от пола, м: | 03-004, 05-002 |   |  
  | св.
  1-го до 3-х | 1,02 |  
  | св.
  3-х до 6-ти | 1,06 |  
  | св.
  6-ти до 8-ми | 1,08 |  
  | св.
  8-ми | 1,12 |  
  | 3.5. | Установка
  фильтров на высоте от пола в м: |   |   |  
  | св.
  1-го до 3-х | 05-001 | 1,09 |  
  | св.
  3-х до 6-ти |   | 1,23 |  
  | св.
  6-ти до 8-ми |   | 1,33 |  
  | св.
  8-ми |   | 1,45 |  
  | 3.6. | Установка
  циклонов на высоте от пола, м: |   |   |  
  | св.
  1-го до 3-х | 05-003 | 1,09 |  
  | св.
  3-х до 6-ти |   | 1,23 |   
 
  | Номера расценок | Наименование и характеристика строительных
  работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих,
  чел.-ч |  
  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  
  | Коды неучтенных материалов | Наименование и
  характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда
  машинистов | расход неучтенных
  материалов |  
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
  |  |  
  |  |  
  | Измеритель: 100
  м2 поверхности воздуховодов |  
  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
  алюминия класса Н (нормальные) толщиной: |  
  | 20-01-001-01 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 2045,07 | 1467,1 | 143,32 | 7,02 | 434,65 | 167,86 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-02 | 0,5 мм, периметром до 600 мм | 2045,07 | 1467,1 | 143,32 | 7,02 | 434,65 | 167,86 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-03 | 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 1892,3 | 1343,25 | 114,81 | 5,54 | 434,24 | 153,69 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-04 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 2046,82 | 1467,1 | 145,07 | 7,02 | 434,65 | 167,86 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-05 | 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 1859,25 | 1343,25 | 117,92 | 5,81 | 398,08 | 153,69 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-06 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 1658,47 | 1162,25 | 107,31 | 5,13 | 388,91 | 132,98 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-07 | 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 1688,22 | 1162,25 | 137,06 | 3,65 | 388,91 | 132,98 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-08 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 1398,69 | 874,52 | 144,24 | 4,86 | 379,93 | 100,06 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-09 | 0,7 мм, периметром 900 мм | 1892,3 | 1343,25 | 114,81 | 5,54 | 434,24 | 153,69 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-10 | 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 1658,47 | 1162,25 | 107,31 | 5,13 | 388,91 | 132,98 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-11 | 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 1366,59 | 874,52 | 112,14 | 3,78 | 379,93 | 100,06 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-12 | 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 1162,07 | 706,89 | 117,24 | 4,19 | 337,94 | 80,88 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-13 | 0,7 мм, периметром до 3600 мм | 1146,28 | 650,69 | 116,91 | 4,19 | 378,68 | 74,45 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-14 | 0,7 мм, периметром 4000 мм | 1054,83 | 594,49 | 107,39 | 3,92 | 352,95 | 68,02 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-15 | 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм | 1054,83 | 594,49 | 107,39 | 3,92 | 352,95 | 68,02 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-16 | 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 1160,76 | 538,3 | 114,47 | 4,32 | 507,99 | 61,59 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-17 | 0,9 мм, периметром до 7200 мм | 1104,74 | 415,32 | 112,13 | 4,59 | 577,29 | 47,52 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-18 | 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | 1154,89 | 706,89 | 110,06 | 3,78 | 337,94 | 80,88 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-19 | 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | 1139,43 | 650,69 | 110,06 | 3,78 | 378,68 | 74,45 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-20 | 1,2 мм, диаметром 1400 мм | 1050,08 | 541,09 | 124,21 | 4,73 | 384,78 | 61,91 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-001-21 | 1,2 мм, диаметром 1600 мм | 980,93 | 502,99 | 120,91 | 4,59 | 357,03 | 57,55 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  |  |  
  | Измеритель: 100
  м2 поверхности воздуховодов |  
  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
  алюминия класса П (плотные) толщиной: |  
  | 20-01-002-01 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 3575,29 | 1467,1 | 143,32 | 7,02 | 1964,87 | 167,86 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м~) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-002-02 | 0,5 мм, периметром до 600 мм | 3575,29 | 1467,1 | 143,32 | 7,02 | 1964,87 | 167,86 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-002-03 | 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 3862,27 | 1343,25 | 114,81 | 5,54 | 2404,21 | 153,69 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-002-04 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 3577,04 | 1467,1 | 145,07 | 7,02 | 1964,87 | 167,86 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-002-05 | 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 3829,22 | 1343,25 | 117,92 | 5,81 | 2368,05 | 153,69 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-002-06 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 2473,6 | 1162,25 | 107,31 | 5,13 | 1204,04 | 132,98 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м ) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-002-07 | 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 2501,11 | 1162,25 | 134,82 | 3,38 | 1204,04 | 132,98 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-002-08 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 2114,53 | 874,52 | 142,49 | 4,86 | 1097,52 | 100,06 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-002-09 | 0,7 мм, периметром 900 мм | 3862,27 | 1343,25 | 114,81 | 5,54 | 2404,21 | 153,69 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-002-10 | 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 2473,6 | 1162,25 | 107,31 | 5,13 | 1204,04 | 132,98 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
  | (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (101-9430) | Сетки в рамках, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | (301-9640) | Заглушки питометражных лючков, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  
  | 20-01-002-11 | 0,7 мм, периметром до 2400 | 2084,18 | 874,52 | 112,14 | 3,78 | 1097,52 | 100,06 |  
  | (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |  
