|  | 
| Система нормативных документов в строительстве СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА  ГЭСН 81-02-37-2001 Утверждены и введены в действие с 1 апреля 2002 года
 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ  СБОРНИК № 37 Бетонные и железобетонные
КОНСТРУКЦИИ  Книга 1 Государственный комитет
Российской Федерации  Москва 2002 г. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при возведении бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на строительные работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР), отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ. РАЗРАБОТАНЫ РАО ЕЭС России (Ю.А. Лелекер, Н.Ю. Максимова), ОАО «Институт Гидропроект» (Ю.Н. Соловьев) 31 ГПИ СС МО РФ (В.Г. Гурьев) Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве (А.Н. Жуков) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО «РЦЭС» (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко). РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Н. Маклаков, Г.А. Шанин). ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 апреля 2002 года постановлением Госстроя России от 1 апреля 2002 года № 13. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬОбщие положения1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по возведению бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок). 2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов. Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер. 3. Сборник состоит из двух книг. В книгу 1 входят разделы: 01. Конструкции объектов гидроэнергетики при объеме бетона в целом более 100 тыс. м3; 04. Сооружения на оросительных и осушительных системах. В книгу 2 входят разделы: 02. Конструкции объектов речного транспорта; 03. Конструкции морских причальных набережных и пирсов. 4. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К РАЗДЕЛАМ 01, 041. Общие указания1.1. Нормы раздела 01 настоящего сборника распространяются на возведение бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений объектов гидроэнергетики. Возведение конструкций шлюзов следует нормировать по таблицам этого раздела. 1.2. Нормы раздела 01 предназначены для объектов гидроэнергетики с общим объемом бетона и железобетона по основным сооружениям более 100 тыс. м3. При объеме бетона и железобетона до 100 тыс. м3 к нормам затрат машин следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.1. технической части. 1.3. Нормы раздела 04 настоящего сборника распространяются на возведение бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений на оросительных и осушительных системах при объеме бетона по сооружению в целом до 10 тыс. м3. 1.4. В нормах табл. 01-001 ÷ 01-003, 01-007 ÷ 01-009 предусмотрена подача бетонной смеси в блоки бетонных и железобетонных конструкций. При этом к бетонным конструкциям следует относить блоки с насыщением арматурой до 20 кг/м3, к железобетонным - блоки с насыщением арматурой более 20 кг/м3. 1.5. В нормах раздела 01 предусмотрена установка арматуры и опалубки на высоте до 50 м от отметки основания гидротехнических сооружений или опорной площадки в виде ранее забетонированных нижележащих блоков. При выполнении работ на высоте свыше 50 м к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.2 настоящей технической части. 1.6. В нормах табл. 01-001, 01-002, 01-007, 01-008 предусмотрена подача бетонной смеси в бадьях вместимостью 4 м3. В случаях, когда проектом предусмотрена подача бетонной смеси в бадьях другой вместимостью, следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.3.1, 3.4.2 настоящей технической части. 1.7. Затраты на укладку бетонной смеси в сложные блоки здания ГЭС (блоки подгенераторных конструкций, спиральных камер, колена отсасывающей трубы, опорного конуса, а также конструкций толщиной до 2 м с частой арматурой) следует определять по нормам 1, приведенным в табл. 01-001 и 01-002 с применением коэффициентов по п. 3.5 настоящей технической части. 1.8. В нормах табл. 01-001÷01-003 не учтено снятие цементной пленки с поверхности горизонтальных строительных швов. В случаях, когда проектом предусмотрено снятие пленки, к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.3.2 настоящей технической части. 1.9. В нормах 2, 3 табл. 01-003 предусмотрена подача и укладка бетонной смеси с уплотнением вибраторами. При укладке бетонной смеси литой, самоуплотняющейся к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.6 настоящей технической части. 1.10. В нормах табл. 01-007 и 01-008 предусмотрена укладка бетонной смеси в блоки высотой 1,5 м. При укладке бетонной смеси в блоки высотой 3 м следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.4.1 настоящей технической части. 1.11. Затраты на укладку бетонной смеси в блоки площадью более 150 м2, при наличии конструкций, разделяющих блок на участки площадью до 150 м2 и препятствующих применению внутриблочной механизации, следует определять по нормам, приведенным в табл. 01-007, 01-008 как для блоков до 150 м2. 1.12. В нормах табл. 01-026 ÷ 01-029 предусмотрен монтаж прямолинейных армосеток и простых армокаркасов с креплением соединений горизонтальной или вертикальной арматурой. При монтаже криволинейных сеток и сложных армокаркасов, а также особо сложных армокаркасов к нормам следует применять коэффициенты по п. 3.7 настоящей технической части. 1.13. В нормах табл. 01-044 и 01-045 учтены затраты на монтаж труб систем охлаждения (стояков, змеевиков, перфорированных труб) только в пределах блока бетонирования. Затраты на монтаж подводящих магистралей, а также эксплуатационные затраты на охлаждение бетона должны учитываться дополнительно в соответствии с проектом. 1.14. В нормах табл. 01-047 учтена цементация швов с площадью карт от 51 м2 до 100 м2 в условиях подземных сооружений при незначительном капеже и слое воды под ногами не более 0,1 м. При производстве работ в условиях, отличающихся от учтенных в нормах, следует применять коэффициенты по п. 3.8 настоящей технической части. 1.15. В нормах таблицы 01-038, 01-039 не учтена и подлежит дополнительному определению перевозка обетонированных закладных частей и металлических конструкций от приобъектного склада до места производства работ. 1.16. В табл. 04-001 (нормы 5, 6) и табл. 04-004 (нормы 3, 4) не учтены работы по устройству и разборке подмостей под опалубку. Затраты на указанные работы следует определять по соответствующим нормам сборника ГЭСН-2001-30 «Мосты и трубы». 1.17. В нормах табл. 04-001 ÷ 04-004 затраты на доставку воды до сооружения и увлажнения грунта не учтены и должны определяться дополнительно в соответствии с проектом организации строительства. При этом количество воды необходимо определять по данным таблиц 04-001 ÷ 04-004. 2. Правила исчисления объемов работ2.1. Объем бетона монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует определять по проектным данным, исходя из геометрических размеров конструкций, за вычетом объема, занимаемого сборными бетонными и железобетонными конструкциями, закладными частями, нишами и проемами. 2.2. Количество опалубки следует определять по проектной площади опалубливаемой поверхности блоков бетонирования, для конструкций, требующих применения опалубки сложной конфигурации, количество опалубки следует определять по объему древесины в конструкции опалубки. 2.3. Массу арматуры следует определять по проектным данным с учетом массы накладок и ванночек, а для верхних горизонтальных сеток - также с учетом массы поддерживающих конструкций; расход электродов при установке арматуры в нормах учтен. 2.4. Расход металлических опорных конструкций в нормах на установку балок и плит перекрытий спиральных камер, а также на установку несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом следует определять отдельно по проектным данным. 2.5. Расход металла на установку армопанельных плит следует определять за исключением металла для временного крепления плит в процессе сварки выпусков арматуры плит, который нормами учтен. 2.6. Нормами на цементацию швов: не учтены затраты на консервацию концов труб закладных цементационных систем, после проведения через них цементации; необходимость этих работ определяется проектом и нормируется дополнительно; предусмотрена цементация чистоцементным раствором с расходом портландцемента марки 400 на 1 м2 шва для первичной цементации - 15, для вторичной - 10 кг. Затраты на дополнительный расход цемента, зафиксированный в исполнительной документации, возмещаются дополнительно. 3. Коэффициенты к нормам
 РАЗДЕЛ
01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-001-1 | 37-01-001-2 | 37-01-001-3 | 37-01-001-4 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 134,4 | 106,4 | 134,4 | 106,4 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,8 | 6,23 | 17,11 | 12,19 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 8,31 | 5,96 | - | - | 
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 - 63 т | маш.-ч | - | - | 8,31 | 5,96 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3,34 | 1,74 | 3,34 | 1,74 | 
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,17 | 0,29 | 0,17 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 1,932 | 0,344 | 1,932 | 0,344 | 
| 102-0097 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100 - 125 мм, III сорта | м3 | 0,46 | 0,14 | 0,46 | 0,14 | 
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,132 | 0,045 | 0,132 | 0,045 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 10,2 | 6,28 | 10,2 | 6,28 | 
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 9,5 | 21,97 | 9,5 | 21,97 | 
Состав работ:
01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 03. Подача и укладка бетонной смеси. 04. Уход за бетоном. 05. Монтаж и демонтаж приемных устройств.
Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции
Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 10 - 25 т в блоки высотой:
37-01-002-1 до 5м
37-01 -002-2 свыше 5 м
37-01-002-3 Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 10 - 25 т в штрабы
Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 25 - 50 т в блоки высотой:
37-01-002-4 до 5 м
37-01-002-5 свыше 5м
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-002-1 | 37-01-002-2 | 37-01-002-3 | 37-01-002-4 | 37-01-002-5 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 136,88 | 107,38 | 464,1 | 136,88 | 107,38 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,2 | 4 | 3,8 | 3,2 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,45 | 8,59 | 32,02 | 11,45 | 8,59 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 - 25 т | маш.-ч | 10,26 | 7,62 | 31,3 | - | - | 
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 - 50 т | маш.-ч | - | - | - | 10,26 | 7,62 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,9 | 0,8 | 0,29 | 0,9 | 0,8 | 
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3,55 | 1,84 | 42,48 | 3,55 | 1,84 | 
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 28,68 | 28,68 | 172,55 | 28,68 | 28,68 | 
| 331410 | Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | - | - | 83,6 | - | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,17 | 0,43 | 0,29 | 0,17 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3 - 6,5 мм | т | - | - | 0,09 | - | - | 
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,003 | 0,002 | 0,061 | 0,003 | 0,002 | 
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 1,932 | 0,344 | - | 1,932 | 0,344 | 
| 102-0097 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2 - 3,75 м, все ширины, толщиной 100 - 125 мм, III сорта | м3 | 0,46 | 0,14 | 0,1 | 0,46 | 0,14 | 
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,132 | 0,045 | 0,27 | 0,132 | 0,045 | 
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | - | - | 5,3 | - | - | 
| 408-9020 | Песок | м3 | - | - | 3,2 | - | - | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 10,2 | 6,28 | 39 | 10,2 | 6,28 | 
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 9,5 | 21,97 | 46,55 | 9,5 | 21,97 | 
Состав работ:
01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Укладка звеньев бетоноводов на опоры с соединением замками, присоединение бетононасоса к стационарному бетоноводу (норма 3). 03. Приемка бетонной смеси из транспортных средств в бункер. 04. Подача и укладка бетонной смеси. 05. Очистка отдельных звеньев бетоноводов с их отсоединением и присоединением в процессе бетонирования блока (норма 3). 06. Уход за бетоном. 07. Разборка звеньев бетоновода, отсоединение бетононасоса от стационарного бетоновода (норма 3), очистка бетоновода. 08. Монтаж и демонтаж виброхоботов (норма 1) опор под бетоноводы (норма 3).
Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции
37-01-003-1 Бескрановая подача бетонной смеси виброхоботами
Бескрановая подача бетонной смеси автобетононасосами:
37-01-003-2 в пределах радиуса действия стрелы
37-01-003-3 с подсоединением к стационарному бетоноводу
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-003-1 | 37-01-003-2 | 37-01-003-3 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 180,96 | 81,2 | 134,55 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,6 | 2,5 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,22 | 10 | 14,48 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 - 25 т | маш.-ч | 0,93 | 0,11 | 2,92 | 
| 110210 | Бетононасосы при работе на гидроэнергетическом строительстве 5 - 65 м3/ч | маш.-ч | - | 4,85 | 5,64 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315 - 500 А | маш.-ч | - | - | 0,46 | 
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 27,61 | 28,58 | 35,96 | 
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | - | - | 0,03 | 
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 | 101 | 101 | 
| 101-1171 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-III диаметром 8 мм | т | 0,14 | 
 | 
 | 
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | - | 0,0011 | 
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 2 | 1,105 | 1,49 | 
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | - | - | 2,05 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 11,82 | 5,17 | 6,5 | 
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 6 | 5,59 | 7,6 | 
Состав работ:
01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 03. Подача и укладка бетонной смеси с использованием ручных вибраторов (нормы 1, 3) и крановых (нормы 2, 4). 04. Уход за бетоном.
Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции
Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью:
37-01-007-1 до 150 м2
37-01-007-2 свыше 150 м2
Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 50 - 63 т в блоки площадью:
37-01-007-3 до 150 м2
37-01-007-4 свыше 150 м2
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-007-1 | 37-01-007-2 | 37-01-007-3 | 37-01-007-4 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 69,66 | 57,18 | 69,66 | 57,18 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,96 | 5,89 | 7,91 | 9,69 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 3,95 | 3,8 | - | - | 
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 - 63 т | маш.-ч | - | - | 3,95 | 3,8 | 
| 110401 | Краны манипуляторы при работе на гидротехническом строительстве 1,6 т | маш.-ч | - | 2,07 | - | 2,07 | 
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 27,78 | 6,84 | 27,78 | 6,84 | 
| 111201 | Вибраторы крановые | маш.-ч | - | 6,85 | - | 6,85 | 
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,73 | 1,76 | 1,73 | 1,76 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,194 | 0,197 | 0,194 | 0,197 | 
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 12,24 | 11,5 | 12,24 | 11,5 | 
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
Состав работ:
01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 03. Подача и укладка бетонной смеси с использованием ручных вибраторов (нормы 1, 3) и крановых (нормы 2, 4). 04. Уход за бетоном.
Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции
Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 10 - 25 т в блоки площадью:
37-01-008-1 до 150 м2
37-01-008-2 свыше 150 м2
Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 25 - 50 т в блоки площадью:
37-01-008-3 до 150 м2
37-01-008-4 свыше 150 м2
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-008-1 | 37-01-008-2 | 37-01-008-3 | 37-01-008-4 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 78,9 | 64,82 | 78,9 | 64,82 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,41 | 7,25 | 5,41 | 7,25 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 - 25 т | маш.-ч | 5,4 | 5,16 | - | - | 
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 - 50 т | маш.-ч | - | - | 5,4 | 5,16 | 
| 110401 | Краны манипуляторы при работе на гидротехническом строительстве 1,6 т | маш.-ч | - | 2,07 | - | 2,07 | 
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 29,51 | 7,27 | 29,51 | 7,27 | 
| 111201 | Вибраторы крановые | маш.-ч | - | 7,28 | - | 7,28 | 
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,73 | 1,76 | 1,73 | 1,76 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,206 | 0,209 | 0,206 | 0,209 | 
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 12,24 | 11,5 | 12,24 | 11,5 | 
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
Состав работ:
01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала через бункер в бетоновоз. 03. Подача и укладка бетонной смеси. 04. Уход за бетоном. 05. Установка и перестановка перегрузочного бункера и пандусов.
Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции
37-01-009-1 Укладка бетонной смеси бетоновозами при послойном бетонировании
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-009-1 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 78,66 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 1,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,75 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 - 63 т | маш.-ч | 0,31 | 
| 110300 | Машины для внутриблочной перевозки бетона | маш.-ч | 1,83 | 
| 110401 | Краны манипуляторы при работе на гидротехническом строительстве 1,6 т | маш.-ч | 2,1 | 
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 8,4 | 
| 111201 | Вибраторы крановые | маш.-ч | 8,4 | 
| 310101 | Насосы для водопонижения и водоотлива 2,8 кВт | маш.-ч | 0,09 | 
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,61 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 | 
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 3,99 | 
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,057 | 
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,078 | 
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,13 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 18,36 | 
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 11,97 | 
Состав работ:
01. Подготовка бетонной смеси. 02. Перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 03. Укладка бетонной смеси. 04. Установка и разборка опалубки. 05. Уход за бетоном. 06. Устройство и разборка щитов настила под автосамосвалы.
Измеритель: 100 м3 бетона
37-01-013-1 Устройство бетонной подготовки при подаче бетонной смеси автосамосвалами
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-013-1 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 174,4 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,56 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,49 | 
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 30,41 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,07 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 | 
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 7,28 | 
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 32 - 40 мм, III сорта | м3 | 1,7 | 
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 12,6 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 67,9 | 
Состав работ:
01. Установка опалубки с подачей ее кранами и крепление. 02. Разборка опалубки с обрезкой тяжей и анкеров.
Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности
Установка и разборка опалубки деревянной крупнопанельной щитовой кранами на гусеничном ходу 25 т:
37-01-014-1 плоской с деревянными фермами-подкосами
37-01-014-2 плоской с горизонтальными и наклонными тяжами
37-01-014-3 криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами
